乐鱼app成为大巴黎赞助商:截至7月31日2021届复读班报名情况公告
乐鱼app成为大巴黎赞助商2021届补习班2020年7月25日到7月31日网上报名、审核情况公布如下,请网上报名补习的同学查看、核对。录取情况将于2020年8月7日在乐鱼app成为大巴黎赞助商官网及公众号公布,请同学们留意。 1.针对报名名单中有名字,但交费审核显示未交的处理办法: 在微信账单下找到付款记录-
乐鱼app成为大巴黎赞助商2021届补习班2020年7月25日到7月31日网上报名、审核情况公布如下,请网上报名补习的同学查看、核对。录取情况将于2020年8月7日在乐鱼app成为大巴黎赞助商官网及公众号公布,请同学们留意。
1.针对报名名单中有名字,但交费审核显示未交的处理办法:
在微信账单下找到付款记录----点击联系收款方----留言姓名➕准考证后四位----第二天再登录查看审核情况,若仍然显示未交,请电话联系徐老师18977811828.
2.针对已报名但报名名单没有名字的处理办法:
重新扫码网上报名保存(已付款不再付款)----(同上)在微信账单下找到付款记录----点击联系收款方----留言姓名➕准考证后四位----第二天再登录查看审核情况,若仍然显示未交,请电话联系徐老师18977811828.
报名序号 | 姓名 | 性别 | 文/理科 | 交费情况 |
2 | 黄夏昕 | 女 | 文科 | 未交 |
3 | 韦昕宜 | 女 | 文科艺术生 | 已交 |
4 | 刘奎鑫 | 男 | 理科 | 已交 |
5 | 钟李婷 | 女 | 理科 | 已交 |
6 | 覃怀成 | 男 | 理科 | 已交 |
7 | 韦智尤 | 男 | 理科 | 已交 |
8 | 韦靖雯 | 女 | 文科 | 已交 |
9 | 潘雨露 | 女 | 理科 | 已交 |
10 | 张旭 | 女 | 文科 | 已交 |
11 | 潘柯汛 | 女 | 文科 | 未交 |
12 | 刘奎鑫 | 男 | 理科 | 已交 |
13 | 黄莉婷 | 女 | 文 | 未交 |
14 | 韦昕宜 | 女 | 文科 | 已交 |
15 | 蒋勇清 | 男 | 理科 | 已交 |
16 | 何珠健 | 男 | 文 | 未交 |
17 | 黄艳好 | 女 | 理科106 | 未交 |
18 | 黄芝雨 | 女 | 文科 | 已交 |
19 | 黄梦想 | 女 | 文科 | 已交 |
20 | 莫孟霖 | 女 | 理科 | 已交 |
21 | 刘康宁 | 男 | 文科 | 已交 |
22 | 韦宏宝 | 男 | 理科 | 已交 |
23 | 韦顺泉 | 男 | 理科 | 已交 |
24 | 黄夏昕 | 女 | 文科 | 未交 |
25 | 覃善思 | 女 | 理科 | 未交 |
26 | 秦玥 | 女 | 文科 | 未交 |
27 | 覃礼财 | 男 | 理科 | 已交 |
28 | 韦茂奔 | 男 | 理科 | 已交 |
29 | 杨师睿 | 女 | 理科 | 已交 |
30 | 韦盼盼 | 女 | 理科 | 已交 |
31 | 廖正政 | 男 | 理科 | 已交 |
32 | 韦小龙 | 男 | 文科 | 未交 |
33 | 韦英杰 | 男 | 理科 | 未交 |
34 | 廖思霖 | 男 | 理科 | 已交 |
35 | 陈大胜 | 男 | 理科 | 已交 |
36 | 韦泽宇 | 男 | 文 | 已交 |
37 | 韦雨涵 | 女 | 理科 | 已交 |
38 | 韦德继 | 男 | 理科 | 已交 |
39 | 兰佳佳 | 女 | 理科 | 已交 |
40 | 郑元英 | 女 | 理科 | 已交 |
42 | 莫媛媛 | 女 | 理科 | 已交 |
43 | 覃天培 | 男 | 理 | 已交 |
44 | 黄俊嵩 | 男 | 理科 | 已交 |
45 | 覃小禹 | 女 | 文科 | 已交 |
46 | 兰晓萍 | 女 | 理科 | 已交 |
47 | 韦振宇 | 男 | 理 | 已交 |
48 | 蓝朗昇 | 女 | 理科 | 未交 |
49 | 罗蕊欢 | 女 | 文科 | 已交 |
50 | 陆显鸣 | 男 | 理科 | 已交 |
51 | 莫婷婷 | 女 | 理科 | 已交 |
52 | 廖校宁 | 男 | 理科 | 未交 |
53 | 党渝翔 | 男 | 理科 | 未交 |
55 | 韦德霖 | 男 | 理科 | 已交 |
56 | 黄婷婷 | 女 | 理科 | 未交 |
57 | 韦恢昌 | 男 | 理科 | 未交 |
58 | 杨力睿 | 男 | 理科 | 已交 |
59 | 邹朝先 | 男 | 文科 | 未交 |
60 | 温莹莹 | 女 | 文科 | 未交 |
61 | 韦云 | 女 | 理 | 已交 |
62 | 黄英德 | 男 | 理科 | 已交 |
63 | 邓晓莉 | 女 | 理科 | 未交 |
64 | 蒙恒 | 男 | 理科 | 已交 |
65 | 蓝禹 | 男 | 理科 | 已交 |
66 | 梁丽妙 | 男 | 理科 | 已交 |
67 | 韦小艳 | 女 | 理 | 未交 |
68 | 韦云 | 女 | 理科 | 已交 |
69 | 陆静 | 女 | 理科 | 未交 |
70 | 吴玉芝 | 女 | 文科 | 已交 |
71 | 温丽 | 女 | 文科 | 已交 |
72 | 韦梓莹 | 女 | 理科 | 未交 |
73 | 罗美丽 | 女 | 理科 | 已交 |
74 | 韦芫池 | 女 | 理科 | 已交 |
75 | 覃万霜 | 女 | 文科 | 已交 |
76 | 韦鑫 | 男 | 理科 | 已交 |
77 | 彭思思 | 男 | 文 | 已交 |
78 | 牙宇航 | 男 | 文科 | 未交 |
80 | 叶海 | 男 | 理 | 未交 |
81 | 梁晋宁 | 男 | 文科 | 已交 |
82 | 韦昕晨 | 女 | 理科 | 已交 |
83 | 覃星河 | 男 | 理科 | 未交 |
84 | 韦桂群 | 女 | 文科 | 已交 |
85 | 夏伟豪 | 男 | 文科 | 已交 |
86 | 温海琪 | 男 | 理 | 已交 |
87 | 韦相 | 男 | 理科 | 已交 |
88 | 覃婵 | 女 | 理科 | 已交 |
89 | 卢逢行 | 男 | 理科 | 未交 |
90 | 周国胤 | 男 | 理科 | 已交 |
91 | 黄子璇 | 女 | 理科 | 已交 |
92 | 祝通文 | 男 | 文科 | 未交 |
93 | 罗昌正 | 男 | 理科 | 已交 |
94 | 罗美林 | 女 | 理科 | 未交 |
95 | 韦琪 | 女 | 文科 | 已交 |
96 | 罗惠宁 | 女 | 理科 | 未交 |
97 | 罗毅 | 男 | 文科 | 未交 |
98 | 罗颂庄 | 男 | 理科 | 已交 |
99 | 卢柄合 | 男 | 文科 | 未交 |
100 | 陈美丽 | 女 | 文科 | 已交 |
101 | 覃晓巧 | 女 | 理科 | 已交 |
102 | 罗新松 | 男 | 理科 | 已交 |
103 | 罗誉潇 | 男 | 理科 | 未交 |
104 | 班芳 | 女 | 理科 | 未交 |
105 | 孙广晨 | 女 | 文科 | 未交 |
106 | 黄韦嘉 | 女 | 理 | 未交 |
107 | 陆威宇 | 男 | 理科 | 未交 |
108 | 韦丹丹 | 女 | 文科 | 未交 |
109 | 龙纯 | 男 | 文 | 已交 |
110 | 梁元君 | 女 | 理科 | 未交 |
111 | 王若羲 | 女 | 文 | 未交 |
112 | 韦远泽 | 男 | 理科 | 未交 |
113 | 刘明超 | 男 | 文科 | 未交 |
114 | 陈鑫 | 男 | 理科 | 已交 |
115 | 黄彩团 | 女 | 文科 | 已交 |
116 | 覃艳玲 | 女 | 文科 | 已交 |
117 | 罗龙宁 | 女 | 文科 | 已交 |
118 | 吴贝贝 | 女 | 文科 | 未交 |
119 | 卢春运 | 女 | 理科 | 已交 |
120 | 谢明珠 | 女 | 理科 | 已交 |
121 | 覃裕超 | 男 | 理科 | 已交 |
122 | 韦荣告 | 男 | 文科 | 未交 |
123 | 廖昌稳 | 男 | 理科 | 已交 |
124 | 覃振科 | 男 | 理科 | 已交 |
125 | 杨薇 | 女 | 理科 | 已交 |
126 | 蓝一凯 | 男 | 理科 | 已交 |
127 | 韦石 | 女 | 理科 | 已交 |
128 | 韦元领 | 男 | 文科 | 未交 |
129 | 卢亚永 | 男 | 理科 | 未交 |
130 | 刘小红 | 女 | 文科 | 已交 |
131 | 李四红 | 女 | 文科 | 未交 |
132 | 班荣泽 | 男 | 理科 | 未交 |
133 | 韦庆磊 | 男 | 文科 | 未交 |
134 | 苏盼盼 | 女 | 理科 | 已交 |
135 | 陈壮 | 女 | 理科 | 未交 |
136 | 韦江涛 | 男 | 理科 | 未交 |
137 | 韦秀耐 | 女 | 理科 | 未交 |
138 | 廖芳 | 女 | 理科 | 未交 |
139 | 韦湘婷 | 女 | 文科 | 已交 |
140 | 覃丹宏 | 女 | 理科 | 已交 |
141 | 覃海捐 | 女 | 理科 | 已交 |
142 | 侯丽娇 | 女 | 理科 | 已交 |
143 | 莫露婷 | 女 | 理科 | 未交 |
144 | 黄婕 | 女 | 理科 | 未交 |
145 | 韦京良 | 男 | 理 | 已交 |
146 | 黄东坡 | 女 | 文科 | 已交 |
147 | 覃茜旎 | 男 | 理科 | 已交 |
148 | 覃园春 | 女 | 理科 | 已交 |
149 | 姚达志 | 男 | 理科 | 已交 |
150 | 夏怡宁 | 女 | 理科 | 已交 |
151 | 罗凯 | 男 | 文科 | 已交 |
152 | 韦俊翔 | 男 | 理科 | 未交 |
153 | 覃虹凯 | 男 | 理科 | 已交 |
154 | 杨承浩 | 男 | 文 | 已交 |
155 | 莫春旺 | 男 | 文科 | 已交 |
156 | 韦展鸿 | 女 | 理科 | 已交 |
157 | 阮蒙萌 | 女 | 文科 | 已交 |
158 | 裴文昕 | 男 | 文科 | 已交 |
159 | 韦家扬 | 男 | 理科 | 未交 |
160 | 龙政 | 男 | 文科 | 未交 |
161 | 韦美庆 | 女 | 文科 | 未交 |
162 | 袁海艺 | 女 | 理科 | 未交 |
163 | 覃婉 | 女 | 文科 | 已交 |
164 | 樊书良 | 女 | 理科 | 已交 |
165 | 何慧 | 女 | 理科 | 已交 |
166 | 韦芳媚 | 女 | 理科 | 已交 |
167 | 岑博文 | 男 | 理科 | 已交 |
168 | 黄宝视 | 女 | 文科 | 未交 |
169 | 韦佳佳 | 女 | 文科 | 已交 |
170 | 罗璇 | 女 | 理科 | 已交 |
171 | 罗海娜 | 女 | 文科 | 未交 |
172 | 廖嘉雯 | 女 | 文科 | 未交 |
173 | 黄金秋 | 女 | 文科 | 已交 |
174 | 苏保泽 | 男 | 理科 | 未交 |
175 | 莫益宽 | 男 | 理科 | 未交 |
176 | 兰毕境 | 男 | 理科 | 未交 |
177 | 蒙瑶瑶 | 女 | 理科 | 未交 |
178 | 陈柳 | 女 | 理科 | 未交 |
179 | 卢胜泰 | 男 | 理科 | 未交 |
180 | 覃润凯 | 男 | 理科 | 未交 |
181 | 白洪达 | 男 | 文科 | 未交 |
很赞哦! ( 0
)