乐鱼app成为大巴黎赞助商:宜州市贫困大学新生助学资金发放名册表(第三批)
宜州市一中贫困大学新生助学资金发放名单(第三期) | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 录取院校及专业名称 | 金额 | |||||
1 | 覃孟瞧 | 安徽师范大学思想政治教育 | 1000 | |||||
2 | 张媛钰 | 广西师范学院师园学院 | 500 | |||||
3 | 袁丽华 | 广西财经学院市场营销 | 500 | |||||
4 | 韦仙龙 | 贺州学院计算机科学与技术 | 500 | |||||
5 | 周仕诚 | 佳木斯大学电气类 | 1000 | |||||
6 | 韦德奋 | 广西民族大学信息与计算科学 | 500 | |||||
7 | 莫丹霞 | 桂林医学院临床医学 | 500 | |||||
8 | 覃溪华 | 西北民族大学公共事业管理 | 1000 | |||||
9 | 罗萱 | 梧州学院工商管理 | 500 | |||||
10 | 田秀平 | 广西科技大学会计学 | 500 | |||||
11 | 范月 | 广西艺术学院软装艺术设计 | 500 | |||||
12 | 韦谊萍 | 桂林理工大学工商管理 | 500 | |||||
13 | 覃永顺 | 齐鲁工业大学计算机科学与技术 | 1000 | |||||
14 | 黄丽鲜 | 广西中医药大学口腔医学 | 500 | |||||
15 | 莫依婷 | 广西民族大学公共管理 | 500 | |||||
16 | 覃芬 | 柳州铁道职业技术学院 | 500 | |||||
17 | 韦天涯 | 广西科技大学汽车与交通 | 500 | |||||
18 | 韦玉金 | 天津工业大学 | 1000 | |||||
19 | 陆菊阳 | 广西科技大学 | 500 | |||||
20 | 韦贤童 | 江西师范大学新闻学 | 1000 | |||||
21 | 李建纯 | 广西财经学院金融学 | 500 | |||||
22 | 刘柳娟 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
23 | 韦菊仙 | 广西民族大学会计专业 | 500 | |||||
24 | 韦星凤 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
25 | 韦愿 | 桂林理工大学环境工程 | 500 | |||||
26 | 郎泰杰 | 重庆大学城市科技学院建筑学 | 1000 | |||||
27 | 赖俊宇 | 甘肃农业大学工学院土木工程 | 1000 | |||||
28 | 兰鹏 | 贺州学院食品科学与工程 | 500 | |||||
29 | 韦焕婷 | 广东药学院 医学检验技术 | 1000 | |||||
30 | 兰彩云 | 广西机电职业技术学院 | 500 | |||||
31 | 丘祖成 | 广西科技大学通信工程 | 500 | |||||
32 | 卢思汝 | 桂林理工大学应用统计学 | 500 | |||||
33 | 韦兴梦 | 广西师范学院小学教育 | 500 | |||||
34 | 卢振成 | 广西水利电力职业技术学院 | 500 | |||||
35 | 韦郦娜 | 梧州学院财务管理 | 500 | |||||
36 | 陈海良 | 湖南文理学院动物科学 | 1000 | |||||
37 | 蒙腾杰 | 齐齐哈尔大学软件工程 | 1000 | |||||
38 | 黄小翠 | 广西民族大学软件工程 | 500 | |||||
39 | 黎?岑 | 甘肃农业大学中草药栽培与鉴定 | 1000 | |||||
40 | 廖尉名 | 桂林理工大学博文管理学院 | 500 | |||||
41 | 韦罗婷 | 桂林电子科技大学公共事业管理 | 500 | |||||
42 | 黄秀森 | 广西财经学院国际经济与贸易 | 500 | |||||
43 | 韦家俊 | 中南民族大学生物技术 | 1000 | |||||
44 | 韦瑞山 | 淮阴工学院电子信息工程 | 1000 | |||||
45 | 黄柳慧 | 贺州学院食品科学与工程 | 500 | |||||
46 | 韦文豪 | 广西师范学院师园学院 | 500 | |||||
47 | 鲍文谋 | 广西民族大学法学 | 500 | |||||
48 | 龙利鲜 | 广西财经学院广告学 | 500 | |||||
49 | 李金嵩 | 北京理工大学珠海学院 | 1000 | |||||
50 | 潘何倩 | 广西师范学院广播电视学 | 500 | |||||
51 | 杨代? | 天津医科大学临床医学 | 1000 | |||||
52 | 何传群 | 右江民族医学院英语专业 | 500 | |||||
53 | 韦覃如 | 贵阳学院电子信息工程 | 1000 | |||||
54 | 莫魁杰 | 广西民族大学体育 | 500 | |||||
55 | 莫魁雄 | 广西大学体育 | 500 | |||||
56 | 庞康 | 桂林电子科技大学计算机科学与技术 | 500 | |||||
57 | 韦艳菊 | 河池学院体育教育 | 500 | |||||
58 | 田碧霞 | 桂林医学院护理学 | 500 | |||||
59 | 罗旭 | 钦州学院 | 500 | |||||
60 | 张远 | 桂林理工大学地质类 | 500 | |||||
61 | 韦珍柳 | 右江民族医学院口腔医学 | 500 | |||||
62 | 覃暖娟 | 广西民族大学 | 500 | |||||
63 | 顾佳甜 | 山东工商学院 | 1000 | |||||
64 | 韦柳 | 玉林师范学院制药工程 | 500 | |||||
65 | 李雪喜 | 广西大学车辆与动力工程 | 500 | |||||
66 | 韦雪康 | 广西外国语学院 | 500 | |||||
67 | 钟春富 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
68 | 覃玉巧 | 广西交通职业技术学院 | 500 | |||||
69 | 黄有富 | 河池学院软件工程 | 500 | |||||
70 | 韦婕妤 | 湖北大学知行学院 | 1000 | |||||
71 | 麻美菲 | 桂林医学院 | 500 | |||||
72 | 杨秀姗 | 韩山师范学院 | 1000 | |||||
73 | 覃楚君 | 广西中医学大学赛恩斯新医药学院 | 500 | |||||
74 | 蒙永俊 | 吉林农业科技学院 | 1000 | |||||
75 | 蒙韦朗 | 广西民族大学 | 500 | |||||
76 | 黄寒毅 | 河池学院 | 500 | |||||
77 | 韦云消 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
78 | 韦克顺 | 太原科技大学 | 1000 | |||||
79 | 覃子桃 | 江西师范大学 | 1000 | |||||
80 | 石忠良 | 桂林电子科技大学北海分校 | 500 | |||||
81 | 韦向玲 | 柳州铁道职业技术学院 | 500 | |||||
82 | 李宜梦 | 玉林师范学院法学 | 500 | |||||
83 | 唐娉 | 广西科技大学 | 500 | |||||
84 | 覃珍珍 | 河池学院 | 500 | |||||
85 | 黄高杨 | 广西中医药大学 | 500 | |||||
86 | 周士栋 | 广西民族大学 | 500 | |||||
87 | 苏定涛 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 500 | |||||
88 | 吴金莉 | 南宁学院 | 500 | |||||
89 | 覃婉菊 | 华北水利水电大学 | 1000 | |||||
90 | 牙丽娟 | 辽宁科技学院 | 1000 | |||||
91 | 覃露涛 | 重庆科技学院 | 1000 | |||||
92 | 王园 | 烟台大学 | 1000 | |||||
93 | 陆盼盼 | 广西民族大学 | 500 | |||||
94 | 韦安松 | 江西农业大学 | 1000 | |||||
95 | 黄相系 | 兰州理工大学 | 1000 | |||||
96 | 韦瑞含 | 上海工程技术大学 | 1000 | |||||
97 | 陆健 | 河南工程学院 | 1000 | |||||
98 | 周鑫 | 广西交通职业技术学院 | 500 | |||||
99 | 兰桂花 | 广西外国语学院 | 500 | |||||
100 | 谢淑芳 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
101 | 韦艳 | 湖南工程学院 | 1000 | |||||
102 | 李寿凤 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
103 | 韦东游 | 广西民族大学 | 500 | |||||
104 | 韦学晓 | 玉林师范学院 | 500 | |||||
105 | 陈萍萍 | 吉林农业大学 | 1000 | |||||
106 | 刘卫荣 | 贺州学院 | 500 | |||||
107 | 韦志拔 | 长江大学 | 1000 | |||||
108 | 廖韦妮 | 右江医学院 | 500 | |||||
109 | 陆鲜琳 | 青岛理工大学 | 1000 | |||||
110 | 袁素群 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 500 | |||||
111 | 罗耐 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
112 | 韦佳芳 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
113 | 韦玉良 | 广西中医药大学 | 500 | |||||
114 | 覃珍珏 | 西安邮电大学 | 1000 | |||||
115 | 黄开稷 | 广西科技大学鹿山学院 | 500 | |||||
116 | 陈慧怡 | 广西民族大学 | 500 | |||||
117 | 黄光达 | 广西科技大学 | 500 | |||||
118 | 兰天雪 | 三峡大学 | 1000 | |||||
119 | 韦晓丽 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
120 | 周玲娜 | 广西医科大学 | 500 | |||||
121 | 覃琳玲 | 广西财经学院 | 500 | |||||
122 | 兰韦如 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
123 | 刘雅婧 | 北海艺术设计学院 | 500 | |||||
124 | 覃慧 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
125 | 韦世祥 | 桂林航天工业学院 | 500 | |||||
126 | 兰文素 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
127 | 黄婉春 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
128 | 覃丹丹 | 广西机电职业技术学院 | 500 | |||||
129 | 玉健作 | 桂林理工大学 | 500 | |||||
130 | 罗贻茜 | 梧州学院 | 500 | |||||
131 | 李梅生 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
132 | 卢维 | 广西中医药大学 | 500 | |||||
133 | 莫奉高 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
134 | 王柳英 | 广西财经学院 | 500 | |||||
135 | 陆鑫 | 广西财经学院 | 500 | |||||
136 | 韦柳凤 | 河北中医学院 | 1000 | |||||
137 | 陈海余 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
138 | 梁甜 | 广西师范大学漓江学院 | 500 | |||||
139 | 彭梦如 | 梧州学院 | 500 | |||||
140 | 张清红 | 广西建设职业技术学院 | 500 | |||||
141 | 索芳芳 | 广西城市职业学院 | 500 | |||||
142 | 陈勇贞 | 桂林理工大学 | 500 | |||||
143 | 莫贵雅 | 桂林医学院 | 500 | |||||
144 | 陈佳佳 | 广西中医药大学塞恩斯新医药学院 | 500 | |||||
145 | 谢崇恋 | 重庆工商大学 | 1000 | |||||
146 | 韦小菊 | 无锡太湖学院 | 1000 | |||||
147 | 刘凤萍 | 贵阳中医学院时珍学院 | 1000 | |||||
148 | 许富恩 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
149 | 韦雪芳 | 五邑大学 | 1000 | |||||
150 | 岑怡莹 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
151 | 黄娅霜 | 南宁学院 | 500 | |||||
152 | 韦栋 | 桂林理工大学 | 500 | |||||
153 | 彭开晖 | 淮北师范大学信息学院 | 1000 | |||||
154 | 庞国进 | 桂林理工大学 | 500 | |||||
155 | 覃荣贵 | 百色学院 | 500 | |||||
156 | 韦金娥 | 广西民族大学 | 500 | |||||
157 | 张芙蓉 | 广西中医药大学 | 500 | |||||
158 | 韦袁颖 | 上:Q蟠笱 | 1000 | |||||
159 | 樊玲玲 | 广西民族大学相思湖学院 | 500 | |||||
160 | 卢雪丽 | 洛阳理工学院 | 1000 | |||||
161 | 李林英 | 西北民族大学 | 1000 | |||||
162 | 韦文姣 | 商丘师范学院 | 1000 | |||||
163 | 张文彪 | 广西民族大学相思湖学院 | 500 | |||||
164 | 韦梦珊 | 中南林业科技大学 | 1000 | |||||
165 | 彭飞 | 广西科技大学 | 500 | |||||
166 | 仇国? | 广西民族大学 | 500 | |||||
167 | 潘恩义 | 广西医科大学 | 500 | |||||
168 | 卢再宇 | 桂林理工大学博文管理学院 | 500 | |||||
169 | 韦元龙 | 嘉应学院 | 1000 | |||||
170 | 陆柳叶 | 广西外国语学院 | 500 | |||||
171 | 兰亚莉 | 广西外国语学院 | 500 | |||||
172 | 莫河欢 | 百色学院 | 500 | |||||
173 | 兰华金 | 南昌大学 | 1000 | |||||
174 | 梁毅 | 玉林师范学院 | 500 | |||||
175 | 冯荣志 | 广西民族大学相思湖学院 | 500 | |||||
176 | 韦莎莎 | 广西外国语学院 | 500 | |||||
177 | 兰晓圆 | 淮阴工学院 | 1000 | |||||
178 | 黎雪静 | 桂林医学院 | 500 | |||||
179 | 韦世云 | 广西师范学院 | 500 | |||||
180 | 卢森教 | 贺州学院 | 500 | |||||
181 | 韦凤谭 | 桂林理工大学博文管理学院 | 500 | |||||
182 | 覃永能 | 南宁职业技术学院 | 500 | |||||
183 | 刘徐星 | 河北师范大学 | 1000 | |||||
184 | 刘怡江 | 广西医科大学 | 500 | |||||
185 | 黄平 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
186 | 谢吉祥 | 广西民族大学 | 500 | |||||
187 | 覃静婷 | 广西财经学院 | 500 | |||||
188 | 黄瑞柏 | 西南林业大学 | 1000 | |||||
189 | 韦华姿 | 广西大学 | 500 | |||||
190 | 韦佳汝 | 河池学院 | 500 | |||||
191 | 覃高捷 | 广西中医药大学 | 500 | |||||
192 | 韦勋 | 广西大学 | 500 | |||||
193 | 黄银兰 | 柳州铁道职业技术学院 | 500 | |||||
194 | 岑宣萱 | 湖南交通工程学院 | 1000 | |||||
宜州市红卫学校贫困大学新生助学资金发放名单(第三期) | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 录取院校及专业名称 | 金额 | |||||
1 | 翁贵君 | 北方民族大学工商管理 | 1000 | |||||
2 | 覃柳如 | 广西大学行健文理学院 | 500 | |||||
3 | 潘黎 | 昆明医科大学海源学院临床医学 | 1000 | |||||
4 | 石凤引 | 广西中医药大学护理学 | 500 | |||||
5 | 罗美选 | 广西桂林医学院护理学 | 500 | |||||
6 | 凌晓芳 | 百色学院人文教育 | 500 | |||||
7 | 覃曾均 | 广西民族大学应用化学 | 500 | |||||
8 | 韦秋桃 | 昆明理工大学材料成型及控制工程 | 1000 | |||||
9 | 何震 | 钦州学院市场营销 | 500 | |||||
10 | 石旺月 | 广西民族大学金融数学 | 500 | |||||
11 | 罗家豪 | 天津城建大学材料化学 | 1000 | |||||
12 | 覃帅文 | 桂林航天工业学院 | 500 | |||||
13 | 陆凤 | 广西师范学院测绘工程 | 500 | |||||
14 | 覃海贞 | 桂林医学院市场营销 | 500 | |||||
15 | 何献梅 | 广西中医药大学针灸推拿专业 | 500 | |||||
16 | 韦荣娟 | 广西民族大学物理学 | 500 | |||||
17 | 王星元 | 广西艺术学院建筑环境设计 | 500 | |||||
18 | 韦成州 | 吉林财经大学广告学 | 1000 | |||||
19 | 兰慧芳 | 广西民族师范学院财务管理 | 500 | |||||
20 | 兰芳 | 桂林理工大学工商管理类 | 500 | |||||
21 | 卢春阳 | 重庆大学城市科技学院 | 1000 | |||||
22 | 梁婷 | 闽江学院 | 1000 | |||||
23 | 唐慧兰 | 桂林医学院 | 500 | |||||
24 | 何远丽 | 广西民族大学 | 500 | |||||
25 | 莫艳花 | 云南民族大学 | 1000 | |||||
26 | 韦尚玉 | 广西财经学院 | 500 | |||||
27 | 韦雪宇 | 河池学院新闻学 | 500 | |||||
28 | 韦西宜 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
29 | 罗晓敏 | 桂林医学院 | 500 | |||||
30 | 覃汝云 | 钦州学院机械工程 | 500 | |||||
31 | 兰孟林 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
32 | 杨芳熙 | 桂林理工大学博文管理学院 | 500 | |||||
33 | 覃援助 | 长江大学 | 1000 | |||||
34 | 韦婷婷 | 梧州学院 | 500 | |||||
35 | 吴柳艳 | 南宁学院 | 500 | |||||
36 | 李春兰 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 500 | |||||
37 | 卢华东 | 广西大学行健文学院 | 500 | |||||
38 | 韦幸 | 河池学院 | 500 | |||||
39 | 覃淑俏 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 500 | |||||
40 | 邓春艳 | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
41 | 袁伟炜 | 北方民族大学 | 1000 | |||||
42 | 吴三卫 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 1000 | |||||
43 | 戚俪真 | 九江学院 | 1000 | |||||
44 | 吴荣梅 | 西北民族大学 | 1000 | |||||
45 | 罗慧 | 百色学院工程造价 | 500 | |||||
46 | 刘斌 | 桂林理工大学 | 500 | |||||
47 | 陈程 | 玉林师范学院 | 500 | |||||
48 | 梁婷 | 桂林医学院 | 500 | |||||
49 | 金融 | 广西大学行健文理学院 | 500 | |||||
50 | 韦慧 | 武汉工程职业技术学院 | 1000 | |||||
51 | 卢星? | 广西民族大学相思湖学院 | 500 | |||||
52 | 潘传乐 | 桂林电子科技大学 | 500 | |||||
53 | 黄朝荣 | 广西建设职业技术学院 | 500 | |||||
54 | 韦世昌 | 广西民族大学相思湖学院 | 500 | |||||
55 | 莫淑慧 | 右江民族医学院 | 500 | |||||
56 | 黄海英 | 广西农业职业技术学院 | 500 | |||||
57 | 韦廖妮 | 钦州学院 | 500 | |||||
58 | 陆意嗓 | 浙江金融职业学院 | 1000 | |||||
59 | 杨柳 | 贺州学院 | 500 | |||||
60 | 班李花 | 南宁学院 | 500 | |||||
61 | 袁圆 | 长江大学 | 1000 | |||||
62 | 韦孟华 | 玉林师范学院 | 500 | |||||
63 | 滕丹梅 | 广西师范大学漓江学院 | 500 | |||||
64 | 韦雄建 | 广西大学行健文理学院 | 500 | |||||
65 | 罗宝韩 | 广西民族大学相思湖学院 | 500 | |||||
66 | 巫殿严 | 湖南工程学院 | 1000 | |||||
67 | 罗遵明 | 江西师范大学 | 1000 | |||||
68 | 罗文雪 | 广西师范学院师园学院 | 500 | |||||
69 | 韦妮 | 玉林师范学院 | 500 | |||||
70 | 莫? | 广西民族师范学院 | 500 | |||||
71 | 班承茂 | 广西科技大学 | 500 | |||||
72 | 罗娜 | 天津体育学院 | 1000 | |||||
宜州市贫困大学新生助学资金第三期的资助金已打入各受助 学生银行卡上,请相关学生到中国邮政储蓄银行查询。 | ||||||||
宜州市一中 | ||||||||
2014年9月26日 |
很赞哦! ( 0
)
相关文章
- 韦宏武老师被评为2014年度“宜州市优秀班主任”
- 韦之佐老师被评为2014年度“宜州市德育标兵”
- 兰军军同志被评为2014年度“宜州市先进教育工作者”
- 308班被评为2014年度自治区先进班级
- 唐郁林副校长获“宜州市数学名师”荣誉称号
- 黄立平校长获“宜州市优秀校长”荣誉称号
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商荣获2014年高考特殊贡献奖
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商荣获2014年度宜州市教育教学先进集体奖
- 宜州市各单位到乐鱼app成为大巴黎赞助商慰问教师
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商被中国教师发展基金会评为科研先进单位
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商两个重点课题顺利结题并获二等奖
- 韦春铃老师等4人被评为教师科研先进实验工作者