乐鱼app成为大巴黎赞助商:2012年贫困大学新生入学资助和中央彩票公益金资助(三期)
宜州市一中贫困大学新生助学资金发放名册表第三期 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校及专业名称 | 合计 |
1 | 韦胜斌 | 男 | 壮 | 安庆师范学院电子信息科学与技术 | 500 |
2 | 罗李双 | 男 | 壮 | 上海工程技术大学化学工程与工艺 | 500 |
3 | 王蓉蓉 | 女 | 壮 | 广西艺术学院景观建筑设计 | 400 |
4 | 覃依 | 女 | 壮 | 桂林医学院公共管理 | 400 |
5 | 韦云川 | 女 | 壮 | 百色学院化学工程与工艺 | 400 |
6 | 韦礼向 | 男 | 壮 | 大连海事大学机械设计制造及其自动化 | 600 |
7 | 伍璇臻 | 女 | 仫佬 | 贵阳中医学院护理学 | 500 |
8 | 韦思媛 | 女 | 壮 | 湖北民族学院 | 500 |
9 | 崔雯斌 | 女 | 汉 | 百色学院化学工程与工艺 | 400 |
10 | 覃健 | 男 | 仫佬 | 成都理工大学工程技术学院电气工程及其自动化 | 500 |
11 | 罗玉裕 | 女 | 汉 | 桂林理工大学人文社会科学学院社会工作 | 400 |
12 | 杨思毅 | 女 | 壮 | 琼州学院学前教育 | 500 |
13 | 刘德虎 | 男 | 壮 | 广西机电职业技术学院电气自动化 | 400 |
14 | 覃诗 | 女 | 仫佬 | 广西师范学院文化产业管理 | 400 |
15 | 龙靖余 | 男 | 汉 | 桂林理工大学博文管理学院 | 400 |
16 | 莫薇倩 | 女 | 壮 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院护理 | 400 |
17 | 谢静玉 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 400 |
18 | 郭秋媛 | 女 | 壮 | 广西艺术学院美术学院油画 | 400 |
19 | 谢思怡 | 女 | 壮 | 桂林理工大学博文管理学院市场营销 | 400 |
20 | 兰植坤 | 男 | 壮 | 中北大学机电工程学院热能与动力工程 | 600 |
21 | 韦小月 | 女 | 瑶 | 广西工学院社会工作 | 400 |
22 | 黄宽 | 男 | 壮 | 井冈山大学历史学 | 500 |
23 | 韦梅雨 | 女 | 壮 | 山东圣翰财贸职业学院 | 600 |
24 | 何兰艳 | 女 | 壮 | 广西民族师范学院化学工程与工艺 | 400 |
25 | 阮妮 | 女 | 汉 | 广西大学行健文理学院生物工程 | 400 |
26 | 卢艳 | 女 | 壮 | 广西大学机械工程学院机械自动化 | 400 |
27 | 梁椿 | 女 | 壮 | 广西大学农学院市场营销 | 400 |
28 | 甘应行 | 男 | 汉 | 桂林理工大学博文管理学院土木 | 400 |
29 | 覃丽群 | 女 | 壮 | 梧州学院英语 | 400 |
30 | 邓祥 | 男 | 汉 | 河北建筑工程学院电子信息工程 | 600 |
31 | 陈慧 | 女 | 汉 | 广西行健文理学院数字媒体技术 | 400 |
32 | 刘橙橙 | 女 | 仫佬 | 广西艺术学院艺术设计 | 400 |
33 | 潘兰 | 女 | 仫佬 | 广西中医学大学赛恩斯新医学院药物制剂 | 400 |
34 | 覃露 | 女 | 壮 | 广西师范学院 | 400 |
35 | 覃柳愿 | 女 | 壮 | 湘南学院音乐学 | 500 |
36 | 韦成相 | 男 | 壮 | 大连民族学院制药工程 | 600 |
37 | 韦菲菲 | 女 | 壮 | 玉林师范学院信息管理与信息系统 | 400 |
38 | 杨丽娜 | 女 | 仫佬 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | 400 |
39 | 陆慧明 | 男 | 壮 | 北京航空航天大学北海学院建筑 | 400 |
40 | 黄雪思 | 女 | 壮 | 合肥工业大学工业工程 | 500 |
41 | 韦小芳 | 女 | 壮 | 广西财经学院 | 400 |
42 | 覃玲玲 | 女 | 壮 | 福建江夏学院 | 500 |
43 | 卢艳波 | 女 | 壮 | 右江民族医学院 | 400 |
44 | 陆晓 | 女 | 仫佬 | 河池学院汉语言文学 | 400 |
45 | 金圣翔 | 男 | 壮 | 上:J麓笱Ь | 500 |
46 | 卢艳红 | 女 | 壮 | 广西师范大学漓江学院学前教育 | 400 |
47 | 韦玲玲 | 女 | 壮 | 桂林医学院卫生事业管理 | 400 |
48 | 邱锦波 | 男 | 壮 | 西安财经学院会计学 | 600 |
49 | 韦雅冰 | 女 | 壮 | 广西民族大学相思湖学院国际经济与贸易 | 400 |
50 | 韦明胜 | 男 | 壮 | 桂林理工大学勘查技术与工程 | 400 |
51 | 何肖满 | 女 | 仫佬 | 广西大学行健文理学院英语 | 400 |
52 | 兰天磊 | 男 | 瑶 | 桂林电子科技大学电子信息工程 | 400 |
53 | 覃晓福 | 男 | 壮 | 桂林理工大学计算机科学与技术 | 400 |
54 | 赖婷婷 | 女 | 汉 | 黑龙江佳木斯大学英语 | 600 |
55 | 黄尉 | 女 | 壮 | 贵州大学科技学院公共事业管理 | 500 |
56 | 黄理慧 | 女 | 瑶 | 河池学院小学教育 | 400 |
57 | 覃文舜 | 男 | 壮 | 昆明理工大学电子信息科学 | 500 |
58 | 李婷 | 女 | 汉 | 河池学院体育教育 | 400 |
59 | 林春成 | 男 | 汉 | 桂林医学院护理 | 400 |
60 | 蒙妮平 | 女 | 壮 | 桂林医学院护理 | 400 |
61 | 郭梦甜 | 男 | 壮 | 百色学院电气工程及其自动化 | 400 |
62 | 黄天华 | 男 | 壮 | 广西工学院土木工程 | 400 |
63 | 李世都 | 男 | 壮 | 华北水利水电学院消防工程 | 600 |
64 | 兰芳婷 | 女 | 壮 | 玉林师范学院应用心理学 | 400 |
65 | 黄冬阳 | 女 | 壮 | 河池学院生物科学 | 400 |
66 | 韦明谢 | 男 | 壮 | 广西师范大学体育教育 | 400 |
67 | 韦明持 | 男 | 壮 | 广西财经学院广告学 | 400 |
68 | 韦荣恒 | 男 | 壮 | 广西大学金融 | 400 |
69 | 覃永谊 | 男 | 瑶 | 钦州学院机械工程及自动化 | 400 |
70 | 孙友林 | 女 | 汉 | 无锡太湖学院会计 | 500 |
71 | 兰子兴 | 男 | 壮 | 四川理工学院体育教育 | 500 |
72 | 韦文静 | 女 | 壮 | 广西医科大学药学 | 400 |
73 | 石云迪 | 女 | 壮 | 河池学院应用化学 | 400 |
74 | 韦琳娜 | 女 | 壮 | 武汉理工大学华夏学院市场营销 | 500 |
75 | 韦庆思 | 女 | 壮 | 广西师范学院地理信息系统 | 400 |
76 | 覃诚领 | 女 | 壮 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | 400 |
77 | 覃春锦 | 女 | 壮 | 桂林医学院护理 | 400 |
78 | 韦雅馨 | 女 | 壮 | 江西服装学院服装设计 | 500 |
79 | 覃韦静 | 女 | 壮 | 贵州财经大学网络工程 | 500 |
80 | 卢俊山 | 男 | 汉 | 湖南高速铁路职业技术学院城市轨道交通工程技术 | 500 |
81 | 韦冬苗 | 女 | 壮 | 百色学院食品科学与工程 | 400 |
82 | 韦香葵 | 女 | 汉 | 山东中医药大学针灸推拿 | 600 |
83 | 韦佳熙 | 男 | 壮 | 桂林航天工业学院通信工程 | 400 |
84 | 朱雪璐 | 女 | 汉 | 桂林医学院医学检验技术 | 400 |
85 | 吴丽娜 | 女 | 仫佬 | 广西大学政治学院会计专业 | 400 |
86 | 王秋霜 | 女 | 瑶 | 广西民族大学 | 400 |
87 | 莫志恒 | 男 | 壮 | 广西机电职业技术学院汽车技术服务与营销 | 400 |
88 | 唐应国 | 男 | 壮 | 柳州职业学院电气自动化技术 | 400 |
89 | 黄雪冰 | 女 | 汉 | 广西经济干部管理学院会计电算化 | 400 |
90 | 覃任 | 男 | 水 | 河南城建学院城市规划 | 600 |
91 | 韦柳兴 | 女 | 壮 | 右江民族医学院临床医学 | 400 |
92 | 韦重人 | 男 | 壮 | 广西师范学院 | 400 |
93 | 潘江婷 | 女 | 瑶 | 广西职业技术学院国际商务 | 400 |
94 | 韦安佳 | 女 | 壮 | 桂林医学院护理 | 400 |
95 | 周远航 | 男 | 壮 | 柳州职业技术学院电气自动化 | 400 |
96 | 覃永玲 | 女 | 壮 | 广西外国语学院电子商务 | 400 |
97 | 马丽红 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学财务管理 | 400 |
98 | 张丹义 | 男 | 汉 | 右江民族医学院临床医学 | 400 |
99 | 石春艳 | 女 | 壮 | 中南民族大学计算机科学与技术 | 500 |
100 | 覃文茜 | 女 | 壮 | 广西大学热能与动力工程 | 400 |
101 | 白钰榛 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学会计 | 400 |
102 | 王钰福 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学会计 | 400 |
103 | 黄月双 | 女 | 壮 | 北海职业学院物流管理 | 400 |
104 | 韦慧蓝 | 女 | 壮 | 中南民族大学电气信息 | 500 |
105 | 覃雪芳 | 女 | 壮 | 广西外国语学院应用英语 | 400 |
106 | 周玉婉 | 女 | 壮 | 哈尔滨医科大学中药学 | 600 |
107 | 彭高良 | 男 | 汉 | 桂林理工大学博文管理学院 | 400 |
108 | 苏桂满 | 男 | 壮 | 桂林理工大学博文管理学院计算机科学与技术 | 400 |
109 | 顾德胜 | 男 | 汉 | 桂林电子科技大学信息科技学院电子信息工程 | 400 |
110 | 韦博闻 | 男 | 壮 | 广西师范大学漓江学院市场营销 | 400 |
111 | 韦潇玉 | 女 | 壮 | 桂林师范高等专科学校民政管理 | 400 |
112 | 王威莉 | 女 | 壮 | 河池学院学前教育 | 400 |
113 | 覃茜茜 | 女 | 壮 | 广西工业职业技术学院通信技术 | 400 |
114 | 韦仁胜 | 男 | 壮 | 广西工学院体育 | 400 |
115 | 覃露 | 女 | 壮 | 广西经济管理干部学院人力资源管理 | 400 |
116 | 王丰标 | 男 | 壮 | 柳州师范高等专科学校会计与审计 | 400 |
117 | 凌征宜 | 女 | 汉 | 湖南中医药高等专科学校中医学 | 500 |
118 | 韦远宏 | 男 | 毛南 | 桂林航天工业学院电子测量与仪器 | 400 |
119 | 罗丹斯 | 女 | 仫佬 | 桂林医学院护理 | 400 |
120 | 林熙翔 | 男 | 汉 | 桂林理工大学博文管理学院测绘工程 | 400 |
121 | 班柳江 | 女 | 瑶 | 广西国际商务职业技术学院商务英语 | 400 |
122 | 韦柳玲 | 女 | 壮 | 广西国际商务职业技术学院商务管理 | 400 |
123 | 韦晨晗 | 女 | 壮 | 广西国际商务职业技术学院营销与策划 | 400 |
124 | 潘媛园 | 女 | 壮 | 重庆电力高等专科学校火电厂集控运行 | 500 |
125 | 韦丽姣 | 女 | 壮 | 南宁职业技术学院应用英语 | 400 |
126 | 黎春伶 | 女 | 瑶 | 广西大学行健文理学院法学 | 400 |
127 | 冉玉芳 | 女 | 汉 | 广西工商职业技术学院会计电算化 | 400 |
128 | 谭雅兰 | 女 | 壮 | 柳州师范高等专科学校学前教育 | 400 |
129 | 韦? | 男 | 壮 | 广西教育学院汉语 | 400 |
130 | 谭海梦 | 女 | 壮 | 广西教育学院音乐教育 | 400 |
131 | 黄雪 | 女 | 壮 | 柳州职业技术学院会计电算化 | 400 |
132 | 韦丹 | 女 | 壮 | 广西外国语学院英语 | 400 |
133 | 覃春梅 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学电子商务 | 400 |
134 | 蒋炫 | 女 | 毛南 | 广西工商职业技术学院会计 | 400 |
135 | 谭艳玲 | 女 | 毛南 | 广西职业技术学院投资与理财 | 400 |
136 | 韦露 | 女 | 壮 | 广西国际商务职业技术学院酒店管理 | 400 |
137 | 唐璇 | 女 | 汉 | 桂林师范高等专科学校法律事务 | 400 |
138 | 杨金韦 | 女 | 壮 | 桂林航天工业学院营销与策划 | 400 |
139 | 周春婷 | 女 | 汉 | 厦门医学高等专科学院药学 | 500 |
140 | 覃璐 | 女 | 壮 | 柳州医学高等专科学院临床 | 400 |
141 | 廖家享 | 男 | 壮 | 桂林理工大学环境监测与治理 | 400 |
142 | 邓秋婵 | 女 | 壮 | 桂林理工大学工程管理 | 400 |
143 | 廖慧英 | 女 | 壮 | 广西民族大学国际商务 | 400 |
144 | 梁筱琪 | 女 | 壮 | 桂林师范高等专科学校数学教育 | 400 |
145 | 韦妮 | 女 | 壮 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | 400 |
146 | 杨正坤 | 男 | 汉 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | 400 |
147 | 覃?茜 | 女 | 仫佬 | 广西医科大学护理 | 400 |
148 | 黎思思 | 女 | 黎 | 桂林理工大学地理信息系统与地图制图技术 | 400 |
149 | 蓝天阳 | 女 | 瑶 | 广西卫生职业技术学院助产 | 400 |
150 | 韦火暖 | 女 | 壮 | 桂林理工大学市场营销 | 400 |
151 | 兰广秀 | 女 | 壮 | 桂林理工大学工程造价 | 400 |
152 | 蓝煜佶 | 男 | 壮 | 广西师范学院师园院汉语言 | 400 |
153 | 袁旺 | 男 | 水 | 桂林理工大学工程造价 | 400 |
154 | 李俞霖 | 女 | 汉 | 广西右江民族医学院护理学 | 400 |
155 | 罗晓玉 | 女 | 壮 | 广西医科大学预防医学 | 400 |
宜州市红卫学校贫困大学新生助学资金发放名册表第三期 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校及专业名称 | 合计 |
1 | 韦婉 | 女 | 壮 | 广西财经学院国际经济与贸易 | 400 |
2 | 韦梦丽 | 女 | 壮 | 贵州民族大学信息管理与信息系统 | 500 |
3 | 莫晓丹 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 400 |
4 | 韦春梦 | 女 | 壮 | 右江民族医学院护理 | 400 |
5 | 魏海帆 | 女 | 汉 | 右江民族医学院临床 | 400 |
6 | 韦丽妙 | 女 | 壮 | 梧州学院 | 400 |
7 | 罗菊丽 | 女 | 壮 | 广西民族大学档案学 | 400 |
8 | 覃艳桃 | 女 | 壮 | 大连民族学院 | 600 |
9 | 韦庆华 | 男 | 壮 | 广西大学行健文理学院电气工程及其自动化 | 400 |
10 | 卢柳桃 | 女 | 壮 | 玉林师范学院经济学 | 400 |
11 | 吴陆敏 | 男 | 仫佬 | 右江民族医学院临床 | 400 |
12 | 卢炳田 | 男 | 壮 | 桂林电子科技大学高分子材料与工程 | 400 |
13 | 周隆波 | 男 | 壮 | 广西大学行健文理学院管理科学 | 400 |
14 | 袁珍雪 | 女 | 瑶 | 西北民族大学应用心理学 | 600 |
15 | 韦云辉 | 男 | 壮 | 广西工学院鹿山学院财务管理 | 400 |
16 | 黄艳敏 | 女 | 壮 | 广西大学行健文理学院国际经济与贸易 | 400 |
17 | 蒙昭瑾 | 女 | 壮 | 西北民族大学生物技术 | 600 |
18 | 黄银粤 | 男 | 汉 | 广西外国语学院 | 400 |
19 | 黄旭冬 | 男 | 壮 | 广西民族大学金属材料工程 | 400 |
20 | 卢国磊 | 男 | 壮 | 燕山大学里仁学院国际经济与贸易 | 600 |
21 | 杨珍玲 | 女 | 水 | 桂林电子科技大学电子信息科学与技术 | 400 |
22 | 魏松琪 | 男 | 汉 | 广西大学资源与安全工程类 | 400 |
23 | 韦良董 | 男 | 壮 | 大连东软信息学院数字媒体技术 | 600 |
24 | 沙?松 | 女 | 汉 | 广西外国语学院汉语言文学 | 400 |
25 | 李恒安 | 男 | 汉 | 西藏民族学院学前教育 | 600 |
26 | 梁日东 | 男 | 壮 | 桂林理工大学博文管理学院建筑学 | 400 |
27 | 韦柳燕 | 女 | 壮 | 天津工业大学工业工程 | 600 |
28 | 谭定伟 | 男 | 壮 | 桂林电子科技大学光信息科学与技术 | 400 |
29 | 覃盛 | 男 | 壮 | 贺州学院食品科学与工程 | 400 |
30 | 兰周 | 男 | 壮 | 桂林电子科技大学材料科学与工程 | 400 |
31 | 韦玉乐 | 男 | 壮 | 北方民族大学 | 600 |
32 | 韦朝阳 | 男 | 壮 | 桂林理工大学勘查技术与工程 | 400 |
33 | 兰琳涟 | 女 | 壮 | 广西师范学院软件工程 | 400 |
34 | 覃靖 | 女 | 壮 | 广西师范学院师园学院汉语言文学 | 400 |
35 | 岑丹梅 | 女 | 壮 | 右江民族医学院英语 | 400 |
36 | 覃东波 | 男 | 壮 | 北方民族大学高分子材料与工程 | 600 |
37 | 谭弦 | 男 | 汉 | 桂林理工大学电子信息工程 | 400 |
38 | 韦何磊 | 男 | 瑶 | 肇庆学院化学 | 500 |
39 | 邓彩丽 | 女 | 汉 | 桂林理工大学社会工作 | 400 |
40 | 吴丹 | 女 | 汉 | 右江民族医学院公共事业管理 | 400 |
41 | 韦滟湘 | 女 | 壮 | 广西民族大学相思湖学院汉语言文学 | 400 |
42 | 唐利月 | 女 | 壮 | 广西师范大学 | 400 |
43 | 韦春如 | 女 | 壮 | 右江民族医学院公共事业管理 | 400 |
44 | 韦子弯 | 女 | 壮 | 西南民族大学财政学 | 500 |
45 | 梁幸 | 女 | 汉 | 钦州学院学前教育 | 400 |
46 | 韦壮凌 | 男 | 壮 | 桂林航天工业学院机械设计制造及其自动化 | 400 |
47 | 罗家华 | 男 | 壮 | 广西民族大学体育教育 | 400 |
48 | 兰彬 | 女 | 瑶 | 广西民族大学金融学 | 400 |
49 | 韦达 | 男 | 壮 | 商丘师范学院音乐学 | 600 |
50 | 谢刘桃 | 男 | 仫佬 | 天津财经大学珠江学院日语 | 600 |
51 | 卢覃玲 | 女 | 壮 | 桂林理工大学人文社会科学院社会工作 | 400 |
52 | 潘春艳 | 女 | 壮 | 武汉科技大学城市学院国际经济与贸易 | 500 |
53 | 李姝寰 | 女 | 壮 | 桂林电子科技大学国际经济与贸易 | 400 |
54 | 王晓瑜 | 女 | 汉 | 天津工业大学工业工程 | 600 |
55 | 黄荣益 | 男 | 壮 | 防灾科技学院电气信息 | 600 |
56 | 陆晓玲 | 女 | 壮 | 广西师范学院师园学院小学教育 | 400 |
57 | 梁凯文 | 男 | 壮 | 广西师范学院师园学院市场营销 | 400 |
58 | 黄卧 | 男 | 壮 | 南昌工学院土木工程 | 500 |
59 | 罗宗菊 | 女 | 仫佬 | 玉林师范学院化学 | 400 |
60 | 蓝素芳 | 女 | 壮 | 百色学院国际经济与贸易 | 400 |
61 | 郑舒方 | 女 | 瑶 | 桂林医学院护理 | 400 |
62 | 邓财韦 | 男 | 壮 | 广西机电职业技术学院捍接技术及自动化 | 400 |
63 | 陆新柳 | 女 | 壮 | 广东培正学院工商管理 | 500 |
64 | 覃琪 | 男 | 壮 | 太原科技大学华科学院材料成型及控制 | 600 |
65 | 彭文宇 | 男 | 壮 | 桂林理工大学机械与控制工程 | 400 |
66 | 孔德春 | 女 | 壮 | 广西民族大学法学院电子商务 | 400 |
67 | 刘金芳 | 女 | 汉 | 桂林理工大学工商企业管理 | 400 |
68 | 韦晨林 | 女 | 壮 | 桂林航天工业学院通信技术 | 400 |
69 | 黄章恒 | 男 | 壮 | 桂林理工大学博文管理学院土木工程 | 400 |
70 | 黄冬丽 | 女 | 壮 | 广西大学行健文理学院英语 | 400 |
71 | 黄玲春 | 女 | 壮 | 广西经济管理干部学院会计电算化 | 400 |
72 | 覃雪柳 | 女 | 壮 | 钦州学院应用心理学 | 400 |
73 | 罗天伦 | 男 | 壮 | 广西农业职业技术学院城市园林 | 400 |
74 | 潘红萍 | 女 | 壮 | 广西国际商务职业技术学院会计与审计 | 400 |
75 | 兰丹娅 | 女 | 壮 | 柳州铁道职业技术学院施工测量方向 | 400 |
76 | 陆春东 | 女 | 壮 | 桂林医学院护理 | 400 |
77 | 杨君 | 女 | 壮 | 广西中医药大学公共事业管理 | 400 |
78 | 黄彩丹 | 女 | 壮 | 广西民族师范学院汉语言文学文秘与公共关系 | 400 |
79 | 覃宇龙 | 男 | 壮 | 闽江学院测绘工程 | 500 |
80 | 蒙卫民 | 男 | 瑶 | 广西外国语学院 | 400 |
81 | 韦丽菊 | 女 | 壮 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 400 |
82 | 莫晶晶 | 女 | 壮 | 广西国际商务职业技术学院国际经济与贸易 | 400 |
83 | 韦巧织 | 女 | 壮 | 广西外国语学院国际经济与贸易 | 400 |
84 | 韦才胜 | 男 | 壮 | 广西卫生职业技术学院护理 | 400 |
85 | 黄玲芳 | 女 | 壮 | 广西民族大学应用法语 | 400 |
86 | 韦冬颖 | 女 | 壮 | 广西国际商务职业技术学院会计与审计 | 400 |
87 | 韦承 | 男 | 壮 | 广西民族大学自动化 | 400 |
中央彩票公益金资助家庭经济困难大学新生资助项目学生名单表(第三期) | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 金额 |
1 | 罗永健 | 男 | 壮 | 武警警官学院 | 1000 |
很赞哦! ( 0
)
相关文章
- 韦宏武老师被评为2014年度“宜州市优秀班主任”
- 韦之佐老师被评为2014年度“宜州市德育标兵”
- 兰军军同志被评为2014年度“宜州市先进教育工作者”
- 308班被评为2014年度自治区先进班级
- 唐郁林副校长获“宜州市数学名师”荣誉称号
- 黄立平校长获“宜州市优秀校长”荣誉称号
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商荣获2014年高考特殊贡献奖
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商荣获2014年度宜州市教育教学先进集体奖
- 宜州市各单位到乐鱼app成为大巴黎赞助商慰问教师
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商被中国教师发展基金会评为科研先进单位
- 乐鱼app成为大巴黎赞助商两个重点课题顺利结题并获二等奖
- 韦春铃老师等4人被评为教师科研先进实验工作者