乐鱼app成为大巴黎赞助商:2012年贫困大学新生入学资助和中央彩票公益金资助(第一期)发放
宜州市一中贫困大学新生助学资金发放名册表第一期 | |||||
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校及专业名称 | 合计 |
1 | 韦武帅 | 男 | 壮 | 广西水利电力职业技术学院 | 400 |
2 | 李婕 | 女 | 瑶 | 广西民族大学相思湖学院法学 | 400 |
3 | 覃丹妮 | 女 | 壮 | 广西水利电力职业技术学院 | 400 |
4 | 谢婉茜 | 女 | 仫佬 | 福建工程学院 | 500 |
宜州市红卫学校贫困大学新生助学资金发放名册表第一期 | |||||
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校及专业名称 | 合计 |
1 | 莫非瑜 | 女 | 壮 | 中国农业大学生物科学类专业 | 600 |
2 | 韦姜宏 | 男 | 壮 | 东北大学秦皇岛分校计算机科学与技术 | 600 |
3 | 覃扬帆 | 男 | 壮 | 湘潭大学土木工程 | 500 |
4 | 潘榆文 | 男 | 瑶 | 南京邮电大学统计学(统计信息) | 500 |
5 | 周伟宇 | 男 | 毛南 | 扬州大学(临床医学) | 500 |
6 | 白洪鑫 | 男 | 回 | 广西大学(土木工程) | 400 |
7 | 冼冰瑶 | 女 | 汉 | 广西师范大学地理科学 | 400 |
8 | 涂东东 | 男 | 汉 | 广西大学(木材料与工程) | 400 |
9 | 韦淞涵 | 男 | 壮 | 湖南农业大学(生物科学) | 500 |
10 | 梁宗永 | 男 | 壮 | 广西工学院(土木工程交通土建) | 400 |
11 | 吴杰 | 男 | 壮 | 广西民族师范学院通信工程 | 400 |
12 | 韦举大 | 男 | 壮 | 广西工学院(化学工程与工艺) | 400 |
中央彩票公益金资助家庭经济困难大学新生资助项目学生名单表(第一期) | |||||
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 金额 |
1 | 韦小贝 | 女 | 壮 | 华中师范大学 | 1000 |
2 | 覃谟杰 | 男 | 壮 | 南京理工大学 | 1000 |
3 | 蒙慧娟 | 女 | 壮 | 广西师范大学 | 500 |
4 | 张琴 | 女 | 壮 | 广西医科大学 | 500 |
5 | 覃佳春 | 女 | 壮 | 广西民族师范学院 | 500 |
6 | 陆柳孜 | 女 | 壮 | 广西大学 | 500 |
7 | 苏玉 | 女 | 壮 | 北京化工大学 | 1000 |
8 | 赵世巧 | 女 | 壮 | 广西民族师范学院 | 500 |
9 | 韦艳梅 | 女 | 瑶 | 江西服装学院 | 1000 |
10 | 韦柽 | 女 | 壮 | 广西师范大学 | 500 |
11 | 韦国涛 | 男 | 瑶 | 华南农业大学 | 1000 |
12 | 陈洁 | 女 | 汉 | 北京信息科技大学 | 1000 |
13 | 莫春桃 | 女 | 壮 | 上海东华大学 | 1000 |
14 | 韦曼玲 | 女 | 壮 | 广西工学院 | 500 |
15 | 黄晓萍 | 女 | 汉 | 广西民族师范学院 | 500 |
16 | 谢小芳 | 女 | 壮 | 广西财经学院 | 500 |
17 | 韦娜 | 女 | 壮 | 中国计量学院 | 1000 |
18 | 兰丹 | 女 | 瑶 | 广西大学 | 500 |
19 | 李锡茵 | 男 | 汉 | 郑州大学 | 1000 |
20 | 蒙姿霖 | 女 | 壮 | 广西外国语学院 | 500 |
21 | 邓天元 | 男 | 壮 | 广西大学 | 500 |
22 | 韦海 | 男 | 壮 | 广西医科大学 | 500 |
23 | 兰秋 | 女 | 瑶 | 海南大学 | 1000 |
24 | 韦慧 | 女 | 壮 | 海南大学 | 1000 |
25 | 兰江雪 | 女 | 壮 | 广西财经学院 | 500 |
宜州市贫困大学新生助学资金发放名册表第一期和中央彩票公益金资助家庭经济困难大学新生资助项目第一期的资助金已打入各受助学生银行卡上,请相关学生到银行查询。 | |||||
宜州市一中 | |||||
2012年8月31日 |
很赞哦! ( 0
)