乐鱼app成为大巴黎赞助商:2019年红卫学校高一新生录取名单
序号 姓名 准考证号 毕业学校 1 韦桂花 67777023 东兰县国清中学 2 韦雅璐 67777115 东兰县国清中学 3 韦丽萍 67773528 东兰县国清中学 4 黄涛 67775916 东兰县国清中学 5 韦俊 67772506 东兰县国清中学 6 施雄波 67773807 东兰县国清中学 7 韦丹 67776503 东兰县国清
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业学校 |
1 | 韦桂花 | 67777023 | 东兰县国清中学 |
2 | 韦雅璐 | 67777115 | 东兰县国清中学 |
3 | 韦丽萍 | 67773528 | 东兰县国清中学 |
4 | 黄涛 | 67775916 | 东兰县国清中学 |
5 | 韦俊 | 67772506 | 东兰县国清中学 |
6 | 施雄波 | 67773807 | 东兰县国清中学 |
7 | 韦丹 | 67776503 | 东兰县国清中学 |
8 | 班凤姿 | 67771013 | 东兰县国清中学 |
9 | 覃彤彤 | 67032717 | 东兰县民族中学 |
10 | 韦东协 | 67022116 | 东兰县县城中学 |
11 | 华帅 | 67022721 | 东兰县县城中学 |
12 | 陆灵涛 | 69024926 | 凤山县江洲初级中学 |
13 | 廖世浩 | 69030707 | 凤山县民族中学 |
14 | 张耀 | 69032316 | 凤山县民族中学 |
15 | 龙潜 | 69030726 | 凤山县民族中学 |
16 | 田茂毅 | 69020712 | 凤山县中学 |
17 | 韦佳 | 69024018 | 凤山县中学 |
18 | 傅海金 | 69020824 | 凤山县中学 |
19 | 黄馨葶 | 69025624 | 凤山县中学 |
20 | 罗佳佳 | 69023422 | 凤山县中学 |
21 | 黄圣杰 | 69023315 | 凤山县中学 |
22 | 班驿 | 69020309 | 凤山县中学 |
23 | 田茂谨 | 69022820 | 凤山县中学 |
24 | 罗恩睿 | 69024920 | 凤山县中学 |
25 | 韦凤柳 | 69025919 | 凤山县中学 |
26 | 卢建华 | 69025923 | 凤山县中学 |
27 | 王宇星 | 69024809 | 凤山县中学 |
28 | 韦淇 | 69025902 | 凤山县中学 |
29 | 李文闻 | 69022425 | 凤山县中学 |
30 | 罗绘慧 | 69023404 | 凤山县中学 |
31 | 陈雪莲 | 69022813 | 凤山县中学 |
32 | 罗园山 | 69025501 | 凤山县中学 |
33 | 梁昌玉 | 62010819 | 广东汕头潮南区 |
34 | 汤林熙 | 62023626 | 河池学院附中 |
35 | 禤延 | 62022902 | 河池学院附中 |
36 | 龚晓丹 | 62020623 | 河池学院附中 |
37 | 杨智 | 62023811 | 河池学院附中 |
38 | 黄蓝萱 | 62022527 | 河池学院附中 |
39 | 谢贾妍 | 62021926 | 河池学院附中 |
40 | 郭子燕 | 62020311 | 河池学院附中 |
41 | 韦雄 | 62021509 | 河池学院附中 |
42 | 莫佳盛 | 62023503 | 河池学院附中 |
43 | 韦庆文 | 62022107 | 河池学院附中 |
44 | 覃淑瑶 | 62023416 | 河池学院附中 |
45 | 韦佳妮 | 62023909 | 河池学院附中 |
46 | 覃诗奕 | 62023826 | 河池学院附中 |
47 | 农晨雨 | 62022922 | 河池学院附中 |
48 | 周小畯 | 62020518 | 河池学院附中 |
49 | 罗芳语 | 62021302 | 河池学院附中 |
50 | 彭涛 | 62023029 | 河池学院附中 |
51 | 覃睿熙 | 62021018 | 河池学院附中 |
52 | 覃苇欣 | 62020928 | 河池学院附中 |
53 | 李远迪 | 62020427 | 河池学院附中 |
54 | 陈梓文 | 62024029 | 河池学院附中 |
55 | 杨承毅 | 61021430 | 金城江区第二中学 |
56 | 黄必涛 | 61022326 | 金城江区第二中学 |
57 | 卢永祺 | 61023620 | 金城江区第二中学 |
58 | 谢绍鸿 | 61021225 | 金城江区第二中学 |
59 | 韦情 | 61023529 | 金城江区第二中学 |
60 | 韦添宝 | 61022006 | 金城江区第二中学 |
61 | 蒙怡冰 | 61022128 | 金城江区第二中学 |
62 | 杨轶婷 | 61031104 | 金城江区第三中学 |
63 | 黄元捷 | 61030601 | 金城江区第三中学 |
64 | 黄典典 | 61030424 | 金城江区第三中学 |
65 | 覃彩敏 | 61061204 | 金城江区第四中学 |
66 | 韦朗君 | 61051908 | 金城江区第五中学 |
67 | 欧晓春 | 61050924 | 金城江区第五中学 |
68 | 陈辰欣 | 61051729 | 金城江区第五中学 |
69 | 黄浩 | 61050325 | 金城江区第五中学 |
70 | 陈牧 | 63022722 | 罗城中学 |
71 | 林梁伊恬 | 63021701 | 罗城中学 |
72 | 莫崇逸 | 63022210 | 罗城中学 |
73 | 潘修全 | 63020124 | 罗城中学 |
74 | 韦航 | 63020214 | 罗城中学 |
75 | 韦欣汝 | 63021301 | 罗城中学 |
76 | 谢宏惟 | 65022114 | 南丹县城关中学 |
77 | 陆丹妮 | 65022614 | 南丹县城关中学 |
78 | 韦佳 | 65120724 | 南丹县六寨中学 |
79 | 吴钰隆 | 65021823 | 南丹县中学 |
80 | 唐前祥 | 66050626 | 天峨县更新中学 |
81 | 孔艳菲 | 66031109 | 天峨县民族中学 |
82 | 岑宝料 | 66030720 | 天峨县民族中学 |
83 | 覃源钰 | 66061201 | 天峨县向阳中学 |
84 | 莫长龙 | 66060709 | 天峨县向阳中学 |
85 | 班付明 | 66061422 | 天峨县向阳中学 |
86 | 韦家立 | 66021007 | 天峨县中学 |
87 | 胡佳龙 | 66022508 | 天峨县中学 |
88 | 毛淑颖 | 62051611 | 宜州区矮山中学 |
89 | 石林燕 | 62050511 | 宜州区矮山中学 |
90 | 覃玉俏 | 62050509 | 宜州区矮山中学 |
91 | 李艳春 | 62013623 | 宜州区北山中学 |
92 | 阮秋菊 | 62016116 | 宜州区北山中学 |
93 | 罗荣广 | 62012712 | 宜州区北山中学 |
94 | 蓝天颢 | 62015818 | 宜州区北山中学 |
95 | 蓝利桃 | 62015721 | 宜州区北牙中学 |
96 | 潘荣幸 | 62017405 | 宜州区北牙中学 |
97 | 韦春春 | 62014701 | 宜州区北牙中学 |
98 | 李萍鸂 | 62010224 | 宜州区北牙中学 |
99 | 韦敏甜 | 62011511 | 宜州区北牙中学 |
100 | 林仕益 | 62014001 | 宜州区北牙中学 |
101 | 谭晶晶 | 62016512 | 宜州区德胜中学 |
102 | 周彬彬 | 62012904 | 宜州区德胜中学 |
103 | 覃慧霄 | 62012623 | 宜州区德胜中学 |
104 | 覃佳怡 | 62017615 | 宜州区德胜中学 |
105 | 莫向蓉 | 62013121 | 宜州区德胜中学 |
106 | 滕佩林 | 62040717 | 宜州区二中 |
107 | 韦柳娜 | 62042518 | 宜州区二中 |
108 | 覃蕤鋆 | 62042525 | 宜州区二中 |
109 | 黄恬恬 | 62042808 | 宜州区二中 |
110 | 廖思怡 | 62041211 | 宜州区二中 |
111 | 刘江雁 | 62041910 | 宜州区二中 |
112 | 黄昌文 | 62042326 | 宜州区二中 |
113 | 覃慧 | 62041421 | 宜州区二中 |
114 | 莫幸宜 | 62040512 | 宜州区二中 |
115 | 赖镜羽 | 62042609 | 宜州区二中 |
116 | 覃铭豪 | 62042306 | 宜州区二中 |
117 | 陈景桥 | 62042420 | 宜州区二中 |
118 | 卢柳叶 | 62041325 | 宜州区二中 |
119 | 朱雨枫 | 62042030 | 宜州区二中 |
120 | 张雨点 | 62040116 | 宜州区二中 |
121 | 廖培艺 | 62041720 | 宜州区二中 |
122 | 刘洋 | 62042418 | 宜州区二中 |
123 | 杨奇海 | 62041818 | 宜州区二中 |
124 | 陆广文 | 62042527 | 宜州区二中 |
125 | 颜梦玉 | 62041419 | 宜州区二中 |
126 | 梁方龄 | 62040318 | 宜州区二中 |
127 | 姜覃国 | 62042209 | 宜州区二中 |
128 | 邱雨曦 | 62040815 | 宜州区二中 |
129 | 陈绍楠 | 62041530 | 宜州区二中 |
130 | 谭轲迅 | 62042716 | 宜州区二中 |
131 | 石梦洁 | 62042111 | 宜州区二中 |
132 | 潘彬彬 | 62040208 | 宜州区二中 |
133 | 姚翔 | 62042403 | 宜州区二中 |
134 | 蓝于茜 | 62040311 | 宜州区二中 |
135 | 兰玉群 | 62012329 | 宜州区福龙中学 |
136 | 吴盼盼 | 62015829 | 宜州区福龙中学 |
137 | 吴德扬 | 62015209 | 宜州区福龙中学 |
138 | 甘燕妮 | 62015206 | 宜州区怀远中学 |
139 | 陈威 | 62015408 | 宜州区怀远中学 |
140 | 兰岚 | 62016217 | 宜州区怀远中学 |
141 | 杨舒雅 | 62042714 | 宜州区拉浪中学 |
142 | 韦克顺 | 62040927 | 宜州区拉利中学 |
143 | 魏秋明 | 62017216 | 宜州区刘三姐中学 |
144 | 黄东缘 | 62011009 | 宜州区刘三姐中学 |
145 | 韦兰芳 | 62012610 | 宜州区刘三姐中学 |
146 | 蓝文涛 | 62040605 | 宜州区龙头中学 |
147 | 吴笛 | 62042221 | 宜州区龙头中学 |
148 | 詹凌慧 | 62016510 | 宜州区洛东中学 |
149 | 韦秋月 | 62014513 | 宜州区洛东中学 |
150 | 汤春蕾 | 62014709 | 宜州区洛西中学 |
151 | 骆庆成 | 62017604 | 宜州区洛西中学 |
152 | 潘霄怡 | 62014511 | 宜州区洛西中学 |
153 | 覃啟明 | 62022724 | 宜州区民族中学 |
154 | 蒙文慧 | 62023202 | 宜州区民族中学 |
155 | 韦彭献 | 62022926 | 宜州区民族中学 |
156 | 韦廷伟 | 62021223 | 宜州区民族中学 |
157 | 韦张雪 | 62020815 | 宜州区民族中学 |
158 | 周怡宏 | 62020604 | 宜州区民族中学 |
159 | 韦春妮 | 62023625 | 宜州区民族中学 |
160 | 韦红丹 | 62021806 | 宜州区民族中学 |
161 | 沈隆叶 | 62022105 | 宜州区民族中学 |
162 | 覃妍 | 62022720 | 宜州区民族中学 |
163 | 韦翠萍 | 62020418 | 宜州区民族中学 |
164 | 欧昌玉 | 62022102 | 宜州区民族中学 |
165 | 韦宁 | 62022212 | 宜州区民族中学 |
166 | 黄兰词 | 62020406 | 宜州区民族中学 |
167 | 兰雄籍 | 62021903 | 宜州区民族中学 |
168 | 韦慧宜 | 62021716 | 宜州区民族中学 |
169 | 贲世浩 | 62020721 | 宜州区民族中学 |
170 | 覃泳善 | 62020407 | 宜州区民族中学 |
171 | 覃卫慰 | 62022328 | 宜州区民族中学 |
172 | 梁慧婷 | 62020601 | 宜州区民族中学 |
173 | 庞兴 | 62020224 | 宜州区民族中学 |
174 | 朱良婧 | 62022111 | 宜州区民族中学 |
175 | 韦秀桃 | 62010830 | 宜州区屏南中学 |
176 | 韦素蓉 | 62014023 | 宜州区屏南中学 |
177 | 何覃毅 | 62013727 | 宜州区屏南中学 |
178 | 韦壮金 | 62011515 | 宜州区屏南中学 |
179 | 韦金池 | 62014226 | 宜州区屏南中学 |
180 | 韦康华 | 62010907 | 宜州区三岔中学 |
181 | 黄家琼 | 62051227 | 宜州区三中 |
182 | 潘嘉政 | 62051426 | 宜州区三中 |
183 | 冯鼎飙 | 62051425 | 宜州区三中 |
184 | 冯骊月 | 62051216 | 宜州区三中 |
185 | 周柳妮 | 62051224 | 宜州区三中 |
186 | 唐晓雪 | 62050120 | 宜州区三中 |
187 | 潘欣瑜 | 62051617 | 宜州区三中 |
188 | 唐璇 | 62051230 | 宜州区三中 |
189 | 符慧雯 | 62050714 | 宜州区三中 |
190 | 陆怡 | 62050201 | 宜州区三中 |
191 | 覃绣姿 | 62052006 | 宜州区三中 |
192 | 黄钰茜 | 62051008 | 宜州区三中 |
193 | 陆珏颖 | 62051124 | 宜州区三中 |
194 | 覃镜玲 | 62052027 | 宜州区三中 |
195 | 黄文憓 | 62050820 | 宜州区三中 |
196 | 付遥 | 62051906 | 宜州区三中 |
197 | 陆俊霖 | 62050426 | 宜州区三中 |
198 | 袁楸琪 | 62051829 | 宜州区三中 |
199 | 欧阳毅 | 62051801 | 宜州区三中 |
200 | 韦晓彤 | 62051517 | 宜州区三中 |
201 | 覃馨葳 | 62051602 | 宜州区三中 |
202 | 潘倩贻 | 62016505 | 宜州区石别中学 |
203 | 韦佳 | 62014421 | 宜州区石别中学 |
204 | 李海 | 62016126 | 宜州区同德中学 |
205 | 梁玉 | 62016711 | 宜州区同德中学 |
206 | 班璐 | 62015014 | 宜州区同德中学 |
207 | 王丹 | 62011505 | 宜州区同德中学 |
208 | 覃盈盈 | 62023001 | 宜州区祥贝中学 |
209 | 韦琳 | 62015811 | 宜州区一中(初中) |
210 | 兰星漩 | 62012007 | 宜州区一中(初中) |
211 | 黎洲 | 62010207 | 宜州区一中(初中) |
212 | 梁展琴 | 62013809 | 宜州区一中(初中) |
213 | 韦嘉昱 | 62015524 | 宜州区一中(初中) |
214 | 胡诗蕾 | 62013716 | 宜州区一中(初中) |
215 | 覃馨悦 | 62013528 | 宜州区一中(初中) |
216 | 覃嘉麒 | 62012405 | 宜州区一中(初中) |
217 | 韦有缘 | 62017628 | 宜州区一中(初中) |
218 | 兰慧 | 62011707 | 宜州区一中(初中) |
219 | 姚瑶 | 62012725 | 宜州区一中(初中) |
220 | 白启靖 | 62011208 | 宜州区一中(初中) |
221 | 梁樑 | 62016803 | 宜州区一中(初中) |
222 | 莫雯茜 | 62015210 | 宜州区一中(初中) |
223 | 傅方晴 | 62016622 | 宜州区一中(初中) |
224 | 莫晋沣 | 62012730 | 宜州区一中(初中) |
很赞哦! ( 0
)