乐鱼app成为大巴黎赞助商:红卫学校2017年高一新生录取名单
2017年高一新生录取名单
姓名 | 准考证号 | 毕业学校 |
唐如蜜 | 68010303 | 巴马县第一中学 |
廖正政 | 67031726 | 东兰县拔群中学 |
黄英姿 | 67031602 | 东兰县民族中学 |
施莉佳 | 67032830 | 东兰县民族中学 |
黄红英 | 67032017 | 东兰县民族中学 |
潘俊毅 | 67031806 | 东兰县民族中学 |
杨通兴 | 67022520 | 东兰县坡峨中学 |
黄振华 | 67021507 | 东兰县县城中学 |
詹贵淇 | 67020717 | 东兰县县城中学 |
周子善 | 67020302 | 东兰县县城中学 |
陆钰山 | 67021005 | 东兰县县城中学 |
韦银霞 | 67022406 | 东兰县县城中学 |
韦鑫崇 | 67021009 | 东兰县县城中学 |
彭岗韬 | 69030110 | 凤山县民族中学 |
陈国煌 | 69024218 | 凤山县中学 |
杨秀钰 | 69021923 | 凤山县中学 |
郭佳 | 69023329 | 凤山县中学 |
罗盛祥 | 69024717 | 凤山县中学 |
罗文森 | 69024505 | 凤山县中学 |
李朝承 | 69021002 | 凤山县中学 |
陆凌豪 | 69021910 | 凤山县中学 |
陈威 | 69023824 | 凤山县中学 |
韦忠翔 | 69021817 | 凤山县中学 |
黄卫 | 69020315 | 凤山县中学 |
熊垒 | 69022925 | 凤山县中学 |
韦小红 | 69023606 | 凤山县中学 |
龙裕丹 | 69024317 | 凤山县中学 |
曹园浪 | 69022309 | 凤山县中学 |
张静 | 69024119 | 凤山县中学 |
罗尔瀚 | 69021313 | 凤山县中学 |
何应政 | 69024026 | 凤山县中学 |
潘俊洁 | 62023218 | 河池学院附中 |
潘璇 | 62024018 | 河池学院附中 |
黄铭一 | 62022520 | 河池学院附中 |
林广强 | 62024112 | 河池学院附中 |
覃盈盈 | 62023926 | 河池学院附中 |
陆亭庭 | 62021428 | 河池学院附中 |
潘虹羽 | 62022001 | 河池学院附中 |
覃钰婕 | 62021309 | 河池学院附中 |
谭湘 | 62022617 | 河池学院附中 |
韦胜雄 | 62023217 | 河池学院附中 |
黄馨怡 | 62020801 | 河池学院附中 |
蓝朗? | 62024121 | 河池学院附中 |
田碧钰 | 62023709 | 河池学院附中 |
戚秋慧 | 62021805 | 河池学院附中 |
韦鉴芩 | 62023427 | 河池学院附中 |
韦小玉 | 62022109 | 河池学院附中 |
谭斯诚 | 62020230 | 河池学院附中 |
梁立灼 | 61021529 | 金城江区第二中学 |
韦相 | 61022015 | 金城江区第二中学 |
陆俣杰 | 61020420 | 金城江区第二中学 |
韦竣韬 | 61021011 | 金城江区第二中学 |
莫祖祥 | 61060528 | 金城江区第六初级中学 |
黄剑飞 | 61030911 | 金城江区第三中学 |
韦力航 | 61030803 | 金城江区第三中学 |
刘永杰 | 61050308 | 金城江区第五中学 |
韦洋怡 | 61052104 | 金城江区第五中学 |
何长聪 | 63020917 | 罗城中学 |
陈思月 | 63023301 | 罗城中学 |
梁晨 | 63023025 | 罗城中学 |
银芷仪 | 63023914 | 罗城中学 |
吴艳妮 | 63023308 | 罗城中学 |
蓝馨 | 63021007 | 罗城中学 |
郭静薇 | 63020703 | 罗城中学 |
吴柄锋 | 63023516 | 罗城中学 |
肖亦惠 | 63020310 | 罗城中学 |
温荔名 | 63022011 | 罗城中学 |
罗德壮 | 65120128 | 南丹县六寨中学 |
韦雨涵 | 65020408 | 南丹县中学 |
刘德福 | 66050210 | 天峨县八腊中学 |
张玉婷 | 66031018 | 天峨县民族中学 |
包天福 | 66020527 | 天峨县中学 |
冉晓艳 | 66020225 | 天峨县中学 |
周凡稀 | 66020426 | 天峨县中学 |
冯广达 | 66021309 | 天峨县中学 |
罗婷婷 | 66021829 | 天峨县中学 |
黎雅泉 | 66020730 | 天峨县中学 |
班魄 | 66022307 | 天峨县中学 |
周庆正 | 66022105 | 天峨县中学 |
韦克洵 | 62012525 | 宜州市北山中学 |
蓝小美 | 62015104 | 宜州市北山中学 |
韦武杭 | 62012108 | 宜州市北山中学 |
班星银 | 62012910 | 宜州市北山中学 |
黄韦嘉 | 62013418 | 宜州市北山中学 |
罗梦菊 | 62012920 | 宜州市北山中学 |
陆勇明 | 62023314 | 宜州市北牙中学 |
王庄 | 62022716 | 宜州市北牙中学 |
蓝荣壮 | 62024307 | 宜州市北牙中学 |
韦贵尹 | 62023403 | 宜州市北牙中学 |
罗虹怡 | 62021604 | 宜州市北牙中学 |
兰仕磊 | 62015815 | 宜州市德胜中学 |
覃慕妮 | 62013617 | 宜州市德胜中学 |
郑瑶瑶 | 62011927 | 宜州市德胜中学 |
张何顺 | 62013907 | 宜州市德胜中学 |
兰春利 | 62011920 | 宜州市德胜中学 |
覃兰玉 | 62011219 | 宜州市德胜中学 |
莫海清 | 62011018 | 宜州市德胜中学 |
杨承浩 | 62013310 | 宜州市德胜中学 |
卢利娜 | 62010806 | 宜州市德胜中学 |
蒋媛媛 | 62015713 | 宜州市德胜中学 |
韦贤 | 62013318 | 宜州市德胜中学 |
兰梦玉 | 62014211 | 宜州市德胜中学 |
李昊哲 | 62041825 | 宜州市二中 |
兰雅静 | 62041823 | 宜州市二中 |
韦鑫 | 62041317 | 宜州市二中 |
蓝心怡 | 62042117 | 宜州市二中 |
韦祥勇 | 62041405 | 宜州市二中 |
韦柳宜 | 62041029 | 宜州市二中 |
韦婷婷 | 62040817 | 宜州市二中 |
谭菀芯 | 62041730 | 宜州市二中 |
伍裕东 | 62040430 | 宜州市二中 |
陈智华 | 62040613 | 宜州市二中 |
梁阳丹 | 62041612 | 宜州市二中 |
谭舒尹 | 62040910 | 宜州市二中 |
贾婉婷 | 62041712 | 宜州市二中 |
韦丹凤 | 62040325 | 宜州市二中 |
许灵珊 | 62040128 | 宜州市二中 |
罗一飞 | 62041810 | 宜州市二中 |
李可怡 | 62042321 | 宜州市二中 |
孙广晨 | 62041901 | 宜州市二中 |
姚书琦 | 62040924 | 宜州市二中 |
韦思奇 | 62014307 | 宜州市福龙中学 |
韦兴培 | 62014801 | 宜州市福龙中学 |
韦江怡 | 62013403 | 宜州市福龙中学 |
郑香新 | 62014509 | 宜州市福龙中学 |
韦琪 | 62011101 | 宜州市福龙中学 |
罗龙宁 | 62013501 | 宜州市福龙中学 |
杨医 | 62012130 | 宜州市福龙中学 |
韦文川 | 62015514 | 宜州市福龙中学 |
韦贻婷 | 62013806 | 宜州市福龙中学 |
覃作佳 | 62014915 | 宜州市怀远中学 |
覃欣婷 | 62011428 | 宜州市怀远中学 |
莫佳佳 | 62010111 | 宜州市怀远中学 |
郑妮 | 62010206 | 宜州市怀远中学 |
潘亮钦 | 62010521 | 宜州市怀远中学 |
韩克政 | 62012815 | 宜州市拉利中学 |
韦秋献 | 62040930 | 宜州市龙头乡拉浪中学 |
黄韦韦 | 62041530 | 宜州市龙头乡拉浪中学 |
邵万年 | 62040218 | 宜州市龙头中学 |
陈晓 | 62041013 | 宜州市龙头中学 |
侯丽娇 | 62041212 | 宜州市龙头中学 |
覃永兰 | 62042312 | 宜州市龙头中学 |
袁顺福 | 62040925 | 宜州市龙头中学 |
罗婷霞 | 62015107 | 宜州市洛东中学 |
董建华 | 62010118 | 宜州市洛东中学 |
韦淑敏 | 62015302 | 宜州市洛东中学 |
张林 | 62022621 | 宜州市洛西中学 |
覃仕玉 | 62023922 | 宜州市洛西中学 |
龙菊 | 62023509 | 宜州市民族中学 |
潘怀玉 | 62020303 | 宜州市民族中学 |
陆如曼 | 62023816 | 宜州市民族中学 |
唐艳 | 62021922 | 宜州市民族中学 |
欧新婵 | 62023527 | 宜州市民族中学 |
覃丽婷 | 62022202 | 宜州市民族中学 |
谢应来 | 62024313 | 宜州市民族中学 |
潘悦 | 62021819 | 宜州市民族中学 |
廖宏斌 | 62020603 | 宜州市民族中学 |
韦海仟 | 62022718 | 宜州市民族中学 |
韦 石 | 62015902 | 宜州市屏南中学 |
蒙庆坡 | 62012408 | 宜州市屏南中学 |
韦小贵 | 62012724 | 宜州市屏南中学 |
潘红婕 | 62050508 | 宜州市庆远镇矮山中学 |
黎璇 | 62051723 | 宜州市庆远镇矮山中学 |
潘洁 | 62050721 | 宜州市庆远镇矮山中学 |
韦怡君 | 62050422 | 宜州市庆远镇矮山中学 |
覃重钰 | 62050101 | 宜州市三中 |
冯薇蓉 | 62051805 | 宜州市三中 |
徐瑜阶 | 62050719 | 宜州市三中 |
白浩良 | 62051430 | 宜州市三中 |
覃雅妮 | 62050803 | 宜州市三中 |
梁奕景 | 62050401 | 宜州市三中 |
毛宜沧 | 62050419 | 宜州市三中 |
苏威毓 | 62050305 | 宜州市三中 |
罗惠宁 | 62051404 | 宜州市三中 |
钟子程 | 62050703 | 宜州市三中 |
覃宝嘉 | 62051117 | 宜州市三中 |
覃浩蕾 | 62050120 | 宜州市三中 |
潘军丞 | 62051529 | 宜州市三中 |
黄柳婷 | 62051007 | 宜州市三中 |
李天择 | 62050501 | 宜州市三中 |
罗玮萱 | 62051425 | 宜州市三中 |
周维毅 | 62050907 | 宜州市三中 |
黄颖洁 | 62051617 | 宜州市三中 |
李贞雅 | 62012810 | 宜州市石别中学 |
苏宝玉 | 62012710 | 宜州市石别中学 |
赵秀姣 | 62010921 | 宜州市同德中学 |
韦乃俊 | 62015328 | 宜州市同德中学 |
韦金珏 | 62014605 | 宜州市同德中学 |
覃仟凤 | 62020129 | 宜州市祥贝中学 |
覃颖 | 62021823 | 宜州市祥贝中学 |
罗严珠 | 62021806 | 宜州市祥贝中学 |
廖梦婷 | 62023430 | 宜州市祥贝中学 |
韦权伟 | 62011713 | 宜州市一中(初中) |
覃子洋 | 62013001 | 宜州市一中(初中) |
韦佳露 | 62015702 | 宜州市一中(初中) |
韦忠辰 | 62015324 | 宜州市一中(初中) |
杨雯 | 62013022 | 宜州市一中(初中) |
梁子旺 | 62011519 | 宜州市一中(初中) |
韦明媚 | 62013008 | 宜州市一中(初中) |
韦羽骏 | 62014217 | 宜州市一中(初中) |
覃?琛 | 62012618 | 宜州市一中(初中) |
黄雅琪 | 62010213 | 宜州市一中(初中) |
郑佳佳 | 62010119 | 宜州市一中(初中) |
覃珂 | 62014113 | 宜州市一中(初中) |
皮皓天 | 62011624 | 宜州市一中(初中) |
韦翰 | 62012304 | 宜州市一中(初中) |
骆嘉琪 | 62015703 | 宜州市一中(初中) |
韦贤骏 | 62011001 | 宜州市一中(初中) |
刘康宁 | 62010919 | 宜州市一中(初中) |
很赞哦! ( 0
)