乐鱼app成为大巴黎赞助商:2015高一新生补录学生名单
2015高一新生补录学生名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 |
谭国升 | 男 | 62013125 | 宜州市怀远中学 |
李丽红 | 女 | 62012629 | 宜州市怀远中学 |
覃子璋 | 男 | 62012907 | 宜州市怀远中学 |
潘相成 | 男 | 62021125 | 宜州市民族中学 |
韦琛 | 男 | 67021812 | 东兰县县城中学 |
班雪莹 | 女 | 69030610 | 凤山县金牙中学 |
覃悦 | 女 | 61031415 | 金城江区第三中学 |
罗永娇 | 女 | 69031623 | 凤山县民族中学 |
兰国庆 | 男 | 413220110 | 来宾市第七中学 |
黄一彬 | 女 | 173251821 | 柳州十五中 |
张大文 | 男 | 67012129 | 东兰县长乐中学 |
黄渝淋 | 女 | 69024329 | 凤山县中学 |
覃佳怡 | 女 | 61101619 | 金城江区六圩中学 |
龙梦琪 | 女 | 69023409 | 凤山县中学 |
梁裢园 | 女 | 67012607 | 东兰县长乐中学 |
马源 | 男 | 67031529 | 东兰县民族中学 |
文宇 | 女 | 65040427 | 南丹县城关第二中学 |
向睿 | 女 | 65040229 | 南丹县城关第二中学 |
吕少鹏 | 男 | 65040115 | 南丹县城关第二中学 |
邱玉春 | 女 | 69023609 | 凤山县中学 |
白春柳 | 女 | 69020111 | 凤山县中学 |
陈思瑶 | 女 | 69023206 | 凤山县中学 |
韦曼吉 | 女 | 69023413 | 凤山县中学 |
罗裕祯 | 女 | 66020909 | 天峨县中学 |
韦琛 | 男 | 67021812 | 东兰县县城中学 |
周佳仪 | 女 | 67021810 | 东兰县县城中学 |
罗舒婷 | 女 | 67022916 | 东兰县县城中学 |
谭鸿福 | 女 | 67030408 | 东兰县民族中学 |
罗丹露 | 女 | 65021712 | 南丹县中学 |
白家航 | 女 | 66030802 | 天峨县民族中学 |
龙俊 | 男 | 69021624 | 凤山县中学 |
黄必顺 | 男 | 69022504 | 凤山县中学 |
向柳春 | 女 | 66022008 | 天峨县中学 |
熊军毅 | 男 | 65100213 | 南丹县吾隘中学 |
粟晓菲 | 女 | 66030406 | 天峨县民族中学 |
黄希怡 | 女 | 67033020 | 东兰县民族中学 |
莫雨诗 | 女 | 65090418 | 南丹县大厂中学 |
韦柳青 | 女 | 65050202 | 南丹县芒场中学 |
吴佳胤 | 女 | 65021230 | 南丹县中学 |
张秋华 | 女 | 69020802 | 凤山县中亭中学 |
韦丽菲 | 女 | 61100829 | 金城江区六圩中学 |
卢顺飞 | 男 | 65130214 | 南丹县六寨第二中学 |
冯乔颖 | 女 | 66090312 | 天峨县向阳中学 |
李春际 | 女 | 66090624 | 天峨县向阳中学 |
朱维凯 | 男 | 66031404 | 天峨县民族中学 |
韦力文 | 男 | 61100501 | 金城江区六圩中学 |
张洁 | 女 | 61101308 | 金城江区六圩中学 |
韦海程 | 男 | 61100619 | 金城江区六圩中学 |
田晓慧 | 女 | 66030919 | 天峨县民族中学 |
兰婉奕 | 女 | 62041121 | 宜州市二中 |
江燕 | 女 | 62022905 | 宜州市北山中学 |
韦林邦 | 男 | 62041512 | 宜州市二中 |
唐启嘉 | 男 | 62040124 | 宜州市二中 |
韦乾 | 男 | 62050403 | 宜州市三中 |
黄思佳 | 女 | 62023304 | 宜州市洛西中学 |
卢梅 | 女 | 62024421 | 宜州市洛西中学 |
韦洋 | 女 | 62041410 | 宜州市二中 |
莫 凯 | 男 | 62022915 | 河池学院附中 |
李姝莹 | 女 | 62014422 | 宜州市拉利中学 |
吕琰 | 女 | 62041509 | 宜州市二中 |
李宗湫 | 男 | 62024728 | 宜州市刘三姐中学 |
李俏慧 | 女 | 62042727 | 宜州市北牙中学 |
韦秋柏 | 女 | 62040417 | 宜州市北牙中学 |
黄扬 | 男 | 62010220 | 宜州市怀远中学 |
徐妍 | 女 | 62040606 | 宜州市二中 |
王一凡 | 男 | 62050208 | 宜州市三中 |
廖颖椿 | 女 | 62023217 | 河池学院附中 |
韦雯婷 | 女 | 62013501 | 宜州市石别中学 |
韦明盟 | 男 | 62040201 | 宜州市北牙中学 |
韦安州 | 男 | 62051319 | 宜州市三中 |
龙帅 | 男 | 62050415 | 宜州市三中 |
梁炳威 | 男 | 62023214 | 宜州市洛西中学 |
陈春伶 | 女 | 62051506 | 宜州市三中 |
覃议毅 | 女 | 62040404 | 宜州市二中 |
张艺凡 | 女 | 62050203 | 宜州市三中 |
覃启春 | 女 | 62022629 | 宜州市英华学校 |
黄颖婷 | 女 | 62012913 | 宜州市德胜中学 |
邹颖 | 女 | 62024309 | 宜州市民族中学 |
吴京霖 | 男 | 62020901 | 河池学院附中 |
韦奇良 | 男 | 62010119 | 宜州市拉利中学 |
方丽婵 | 女 | 62020909 | 宜州市拉浪中学 |
韦永安 | 男 | 62020308 | 宜州市拉浪中学 |
周欣学 | 男 | 62024203 | 河池学院附中 |
韦婷 | 女 | 62020316 | 宜州市拉浪中学 |
罗怡玲 | 女 | 62020929 | 宜州市北山中学 |
杨柯 | 女 | 62051121 | 宜州市三中 |
谭国玉 | 男 | 62012118 | 宜州市怀远中学 |
韦婉璐 | 女 | 62051514 | 宜州市三中 |
苏元媛 | 女 | 62021329 | 河池学院附中 |
马龙 | 男 | 62012328 | 宜州市拉利中学 |
黄丽蓉 | 女 | 62024707 | 河池学院附中 |
陆 怡 | 女 | 62022501 | 河池学院附中 |
莫星宁 | 女 | 62024716 | 河池学院附中 |
陆艺升 | 男 | 62042805 | 宜州市二中 |
韦懿满 | 男 | 62051602 | 宜州市三中 |
张为华 | 男 | 62022416 | 宜州市英华学校 |
卢小溪 | 女 | 66021824 | 天峨县中学 |
王寿霖 | 男 | 61021029 | 金城江区第二中学 |
崔愉蓉 | 女 | 69023815 | 凤山县中学 |
陆建华 | 男 | 67021321 | 东兰县县城中学 |
莫慧 | 女 | 65060411 | 南丹县里湖中学 |
杨莉 | 女 | 61030616 | 金城江区第四中学 |
黄玫宁 | 女 | 69022120 | 凤山县中学 |
陈秀艳 | 女 | 69021822 | 凤山县中学 |
何洁汶 | 女 | 69023306 | 凤山县中学 |
张宣旭 | 男 | 69024117 | 凤山县中学 |
罗启蒙 | 男 | 66021201 | 天峨县中学 |
黄黎冬 | 女 | 69031408 | 凤山县民族中学 |
梁秋燕 | 女 | 66021010 | 天峨县中学 |
龙昌义 | 男 | 66022013 | 天峨县中学 |
韦淀怡 | 男 | 66020715 | 天峨县中学 |
刘晓佩 | 女 | 66020219 | 天峨县中学 |
谢晓霜 | 女 | 66022009 | 天峨县中学 |
陈娜 | 女 | 69022304 | 凤山县中学 |
韦礼根 | 男 | 61030507 | 金城江区第三中学 |
郑茵 | 女 | 67022714 | 东兰县县城中学 |
贺威 | 男 | 66031306 | 天峨县民族中学 |
李欣慧 | 女 | 66021508 | 天峨县中学 |
龙艳羽 | 女 | 69022714 | 凤山县中学 |
杨再焕 | 男 | 69030918 | 凤山县民族中学 |
杨淇 | 女 | 69024226 | 凤山县中学 |
玉宓鑫 | 女 | 68011205 | 巴马县第一中学 |
韦洁 | 女 | 69021101 | 凤山县中学 |
韦莹思 | 女 | 67020205 | 东兰县县城中学 |
黄昱? | 女 | 69020228 | 凤山县中学 |
何顺 | 男 | 66022224 | 天峨县中学 |
蓝建皓 | 男 | 11012408 | 广西师大附属外国语学校 |
韦云潇 | 男 | 67021104 | 东兰县县城中学 |
刁朝洲 | 男 | 69030614 | 凤山县民族中学 |
黄高钰 | 男 | 65130316 | 南丹县六寨第二中学 |
谭景泉 | 女 | 67020419 | 东兰县县城中学 |
周丹 | 女 | 69020518 | 凤山县长洲中学 |
黄祯怡 | 女 | 67021215 | 东兰县县城中学 |
韦 苗 | 男 | 66020120 | 天峨县中学 |
陆智昊 | 男 | 61050306 | 金城江区第五中学 |
罗菲 | 女 | 69031419 | 凤山县民族中学 |
冉美恋 | 女 | 69022821 | 凤山县中学 |
李成军 | 男 | 66022418 | 天峨县八腊中学 |
罗昌雄 | 男 | 69031013 | 凤山县民族中学 |
牙秋羽 | 女 | 66090302 | 天峨县向阳中学 |
韦茜予 | 女 | 66021008 | 天峨县中学 |
胡羽琴 | 女 | 66021926 | 天峨县中学 |
廖 萍 | 女 | 66030910 | 天峨县民族中学 |
黄良谋 | 男 | 69030618 | 凤山县民族中学 |
李宇涵 | 女 | 66022502 | 天峨县中学 |
李扬 | 男 | 66022307 | 天峨县中学 |
覃乙家 | 男 | 65020518 | 南丹县中学 |
韦媛媛 | 女 | 61051511 | 金城江区第五中学 |
黄雨红 | 女 | 66021024 | 天峨县中学 |
谢庚辰 | 男 | 63013514 | 罗城中学 |
罗永成 | 男 | 65050328 | 南丹县芒场中学 |
李咏家 | 男 | 65021020 | 南丹县中学 |
梁静峰 | 男 | 67022209 | 东兰县县城中学 |
曾启卿 | 男 | 65021321 | 南丹县中学 |
韦先美 | 女 | 65130401 | 南丹县六寨第二中学 |
高启回 | 男 | 66090617 | 天峨县向阳中学 |
覃艳柳 | 女 | 66090529 | 天峨县向阳中学 |
李梦思 | 女 | 66090615 | 天峨县向阳中学 |
孟元德 | 男 | 66091027 | 天峨县向阳中学 |
江想 | 女 | 66090927 | 天峨县向阳中学 |
黄合其 | 男 | 66090511 | 天峨县向阳中学 |
王振英 | 女 | 66091201 | 天峨县向阳中学 |
黄世勇 | 男 | 66090929 | 天峨县向阳中学 |
林佳龙 | 男 | 66090818 | 天峨县向阳中学 |
罗明旭 | 男 | 66090524 | 天峨县向阳中学 |
高大明 | 男 | 66090401 | 天峨县向阳中学 |
刘宇翼 | 女 | 66090501 | 天峨县向阳中学 |
黄泰彪 | 男 | 66091002 | 天峨县向阳中学 |
姚艳菊 | 女 | 66090120 | 天峨县向阳中学 |
徐宗玄 | 男 | 66090102 | 天峨县向阳中学 |
罗雅文 | 女 | 65020324 | 南丹县中学 |
卢娴 | 女 | 12130827 | 南宁北大附中 |
潘俞杉 | 女 | 61051026 | 金城江区第五中学 |
黄浩南 | 男 | 65020222 | 南丹县中学 |
覃雯婧 | 女 | 65021902 | 南丹县中学 |
莫颜伶 | 女 | 66020910 | 天峨县中学 |
卢莹 | 女 | 65020908 | 南丹县中学 |
磨佳安 | 男 | 68011107 | 巴马县第一中学 |
磨佳平 | 男 | 68011617 | 巴马县第一中学 |
孙莹 | 女 | 68012204 | 巴马县第一中学 |
蓝天阳 | 男 | 61051604 | 金城江区第五中学 |
莫国隆 | 男 | 66030925 | 天峨县民族中学 |
王莉 | 女 | 66021119 | 天峨县中学 |
吴铭召 | 男 | 66031121 | 天峨县民族中学 |
黄宝华 | 男 | 66022109 | 天峨县中学 |
龙越 | 女 | 63011911 | 罗城中学 |
兰亚洱 | 男 | 61021004 | 金城江区东江中学 |
很赞哦! ( 0
)