乐鱼app成为大巴黎赞助商:2014年高一新生择校生录取名单
2014年高一新生择校生录取名单
姓名 | 性别 | 录取类型 | 准考证号 | 毕业学校 |
宾冰 | 女 | 择校生 | 70260524 | 都安县拉仁中学 |
班婷 | 女 | 择校生 | 70261311 | 都安县拉仁中学 |
蓝鑫 | 男 | 择校生 | 70032301 | 都安县民族实验中学 |
商小怡 | 女 | 择校生 | 69030927 | 凤山县民族中学 |
颜利洪 | 女 | 择校生 | 69030601 | 凤山县民族中学 |
班华强 | 男 | 择校生 | 69031124 | 凤山县民族中学 |
孙登奇 | 男 | 择校生 | 69031704 | 凤山县民族中学 |
彭晓雯 | 女 | 择校生 | 69030508 | 凤山县民族中学 |
宋德健 | 男 | 择校生 | 69030521 | 凤山县民族中学 |
黄辉骏 | 男 | 择校生 | 69023520 | 凤山县中学 |
张爱鑫 | 女 | 择校生 | 69021709 | 凤山县中学 |
李小刚 | 女 | 择校生 | 69021425 | 凤山县中学 |
韦蜜 | 女 | 择校生 | 69021508 | 凤山县中学 |
黄艳琅 | 女 | 择校生 | 69022511 | 凤山县中学 |
黄英斯 | 男 | 择校生 | 69024202 | 凤山县中学 |
张颖 | 女 | 择校生 | 69024817 | 凤山县中学 |
胡雨琪 | 女 | 择校生 | 62021616 | 广州市海珠区海珠中学 |
陈慧明 | 女 | 择校生 | 61060710 | 河池市东方外国语实验学校 |
韦晴文 | 男 | 择校生 | 62021009 | 河池学院附中 |
王紫旭 | 男 | 择校生 | 62020711 | 河池学院附中 |
潘晓 | 女 | 择校生 | 62020406 | 河池学院附中 |
何巧燕 | 女 | 择校生 | 62022707 | 河池学院附中 |
田岸鑫 | 男 | 择校生 | 62022730 | 河池学院附中 |
杨丽 | 女 | 择校生 | 62022804 | 河池学院附中 |
毛懿 | 女 | 择校生 | 61022302 | 金城江区第二中学 |
韦苏妮 | 女 | 择校生 | 61032209 | 金城江区第三初级中学 |
陈祥芳 | 男 | 择校生 | 61030904 | 金城江区第三初级中学 |
卢碧君 | 女 | 择校生 | 61030418 | 金城江区第三初级中学 |
谷修权 | 男 | 择校生 | 61051204 | 金城江区第五中学 |
谢金杉 | 女 | 择校生 | 63011511 | 罗城中学 |
廖启钰 | 男 | 择校生 | 65130415 | 南丹县六寨镇蛮卷村第二中学 |
岑明慧 | 女 | 择校生 | 65120415 | 南丹县六寨中学 |
莫奇汶 | 男 | 择校生 | 65140420 | 南丹县月里中学 |
白佳娟 | 女 | 择校生 | 65021616 | 南丹县中学 |
王仕远 | 男 | 择校生 | 65020116 | 南丹县中学 |
杨璐源 | 女 | 择校特长生 | 65022018 | 南丹县中学 |
韦柯屹 | 男 | 择校生 | 65020417 | 南丹县中学 |
陆冠全 | 男 | 择校特长生 | 65021929 | 南丹县中学 |
吴晶晶 | 女 | 择校生 | 66080223 | 天峨县更新乡更新中学 |
黄美条 | 女 | 择校生 | 66030209 | 天峨县民族中学 |
李宗里 | 男 | 择校生 | 66031409 | 天峨县民族中学 |
毕文煜 | 男 | 择校生 | 66031012 | 天峨县民族中学 |
罗帅 | 男 | 择校生 | 66030815 | 天峨县民族中学 |
杨惠惠 | 女 | 择校生 | 66030906 | 天峨县民族中学 |
罗晶晶 | 女 | 择校生 | 66090830 | 天峨县向阳镇向阳中学 |
班承包 | 男 | 择校生 | 66090126 | 天峨县向阳镇向阳中学 |
牙琪玮 | 男 | 择校生 | 66090913 | 天峨县向阳镇向阳中学 |
罗天鹏 | 男 | 择校生 | 66090303 | 天峨县向阳镇向阳中学 |
韦光盛 | 男 | 择校生 | 66020223 | 天峨县中学 |
杨冬丽 | 女 | 择校生 | 66022022 | 天峨县中学 |
罗赢 | 女 | 择校生 | 66022611 | 天峨县中学 |
杨海 | 男 | 择校生 | 66020210 | 天峨县中学 |
吴贤稳 | 男 | 择校生 | 66021210 | 天峨县中学 |
陈鑫 | 男 | 择校生 | 66021624 | 天峨县中学 |
罗世栋 | 男 | 择校生 | 66020225 | 天峨县中学 |
张任诗 | 女 | 择校生 | 66020103 | 天峨县中学 |
孙小丛 | 女 | 择校生 | 66022718 | 天峨县中学 |
索熙 | 男 | 择校生 | 66021729 | 天峨县中学 |
韦钞予 | 女 | 择校生 | 62041912 | 宜州市北牙中学 |
潘红辛 | 女 | 择校生 | 62040808 | 宜州市北牙中学 |
黄飞龙 | 男 | 择校生 | 62040528 | 宜州市北牙中学 |
韦光? | 男 | 择校生 | 62014109 | 宜州市德胜中学 |
罗伟 | 男 | 择校生 | 62012730 | 宜州市德胜中学 |
兰雪 | 女 | 择校生 | 62013330 | 宜州市德胜中学 |
谢韦妮 | 女 | 择校生 | 62014530 | 宜州市德胜中学 |
李俊锟 | 男 | 择校生 | 62013129 | 宜州市德胜中学 |
韦唯 | 女 | 择校生 | 62051522 | 宜州市第三中学 |
韦陈程 | 男 | 择校生 | 62050312 | 宜州市第三中学 |
潘怀毅 | 男 | 择校生 | 62050330 | 宜州市第三中学 |
韦岱霖 | 女 | 择校生 | 62050301 | 宜州市第三中学 |
覃麟钧 | 女 | 择校生 | 62050624 | 宜州市第三中学 |
叶宁 | 男 | 择校生 | 62040703 | 宜州市二中 |
吴静晓 | 女 | 择校生 | 62041525 | 宜州市二中 |
骆湘 | 女 | 择校生 | 62041708 | 宜州市二中 |
赵璧君 | 男 | 择校生 | 62041809 | 宜州市二中 |
李坤铭 | 男 | 择校生 | 62040609 | 宜州市二中 |
黄紫燕 | 女 | 择校生 | 62041201 | 宜州市二中 |
覃云飞 | 男 | 择校生 | 62041522 | 宜州市二中 |
韦润甲 | 男 | 择校生 | 62041710 | 宜州市二中 |
韦义晴 | 女 | 择校生 | 62040712 | 宜州市二中 |
吴育诚 | 男 | 择校生 | 62041714 | 宜州市二中 |
覃天慧 | 女 | 择校生 | 62040111 | 宜州市二中 |
韦舰 | 男 | 择校生 | 62042028 | 宜州市二中 |
覃嘉雯 | 女 | 择校生 | 62041906 | 宜州市二中 |
廖振杰 | 男 | 择校生 | 62041501 | 宜州市二中 |
梁覃宵 | 女 | 择校生 | 62040606 | 宜州市二中 |
银湘 | 男 | 择校生 | 62041416 | 宜州市二中 |
韦芳娥 | 女 | 择校生 | 62040201 | 宜州市二中 |
孙琳 | 女 | 择校生 | 62041810 | 宜州市二中 |
周建南 | 男 | 择校生 | 62040121 | 宜州市二中 |
覃泓森 | 男 | 择校生 | 62041124 | 宜州市二中 |
龙桂雪 | 女 | 择校生 | 62011806 | 宜州市怀远中学 |
李代刚 | 男 | 择校生 | 62021730 | 宜州市刘三姐中学 |
廖永盛 | 男 | 择校生 | 62020230 | 宜州市刘三姐中学 |
秦韦丽 | 女 | 择校生 | 62021103 | 宜州市洛西中学 |
覃凯 | 男 | 择校生 | 62061110 | 宜州市民族中学 |
覃凯 | 男 | 择校生 | 62060813 | 宜州市民族中学 |
韦云凤 | 男 | 择校生 | 62060327 | 宜州市屏南中学 |
覃涛智 | 男 | 择校生 | 62012307 | 宜州市庆远镇矮山中学 |
韦梓栖 | 女 | 择校生 | 62051003 | 宜州市三中 |
覃兴明 | 男 | 择校生 | 62050914 | 宜州市三中 |
韦克帆 | 男 | 择校生 | 62050403 | 宜州市三中 |
莫洪嘉 | 男 | 择校生 | 62051227 | 宜州市三中 |
石胜男 | 女 | 择校生 | 62050128 | 宜州市三中 |
兰鑫 | 男 | 择校生 | 62050406 | 宜州市三中 |
周小炜 | 女 | 择校生 | 62051026 | 宜州市三中 |
韦小金 | 女 | 择校生 | 62050224 | 宜州市三中 |
傅倩倩 | 女 | 择校生 | 62051313 | 宜州市三中 |
卢莹洁 | 女 | 择校生 | 62050101 | 宜州市三中 |
韦维 | 女 | 择校特长生 | 62014328 | 宜州市石别中学 |
吴尧宇 | 女 | 择校生 | 62021229 | 宜州市同德中学 |
黄辰 | 男 | 择校生 | 62020608 | 宜州市同德中学 |
很赞哦! ( 0
)