乐鱼app成为大巴黎赞助商:2013年高一新生录取分数等第及择校生择校费收取标准
2013年高一新生录取分数等第及择校生择校费收取标准
2013年高一新生录取分数等第及择校生择校费收取标准
| ||||||||||||||||
项目 | 区域 | 正取生等第 | 择 校 生 等 第 | |||||||||||||
总成绩 | 宜州考生 | 总分二为 | 总分二为B+(单科无C+、C、D、E) | 总分二为B+(单科无C、D、E) | ||||||||||||
(总分二:六门笔试成绩+体育成绩+加分) | A+、A | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | |
≥6B+ | ≥5B+ | ≥4A+2B | ≥3A+1B++2B | ≥2A+2B++2B | ≥1A+3B++2B | ≥4B++2B | ≥4个B+ | ≥3个B+ | ≥2个B+ | ≥1个B+ | ≥5个B | ≥4个B | ≥3个B | |||
外县考生 | 总分二为 | 总分二为B+(单科无C+、C、D、E) | ||||||||||||||
A+、A | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 | |||||||||
≥3个A | ≥2个A | ≥1个A | ≥4个B+ | ≥3个B+ | ≥2个B+ | ≥1个B+ | ||||||||||
收取标准 | 每学期比正取生多 | 按正取生收费 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | |||||||
(单位:元) | (即减免 | (即减免 | (即减免 | (即减免 | (即减免 | (即减免 | (此为文件规定应收标准) | |||||||||
610元) | 510元) | 410元) | 310元) | 210元) | 110元) | |||||||||||
备注:1、所有总分一或总分二为A+的正取生一律编入民族特尖班;其余凡是达到宜州市正取生等第的考生一律编入尖子班。 | ||||||||||||||||
2、艺术、体育特长生的收费标准另定。 | ||||||||||||||||
3、低于表中所列等第的考生,原则上不录取。特殊情况的考生,须经学校领导审批。 | ||||||||||||||||
5、外地区考生按当地中考模式,参照相应等第标准收取。 | ||||||||||||||||
4、等第高低顺序:A+>A>B+>B>C+>C>D>E。 |
2013-7-09
很赞哦! ( 0
)